货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139965-1kg | 阿拉丁 | 308068-56-6 | 1kg | 557 | 473 | CNTs / Mica:10/90 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139968-1kg | 阿拉丁 | default_cas | 1kg | 1423 | 1210 | CNTs / Titanium Dioxide:6/94 |
C139967-1kg | 阿拉丁 | default_cas | 1kg | 989 | 841 | CNTs / Titanium Dioxide:20/80 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139969-1kg | 阿拉丁 | default_cas | 1kg | 1546 | 1314 | CNTs/ Hiblack 40B2:40/60 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139971-1kg | 阿拉丁 | default_cas | 1kg | 1113 | 946 | CNTs/ Polystyrene microsphere:20/80 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139972-1kg | 阿拉丁 | default_cas | 1kg | 512 | 435 | CNTs含量:15wt% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139974-1kg | 阿拉丁 | default_cas | 1kg | 455 | 387 | CNTs含量:20wt% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139975-1kg | 阿拉丁 | default_cas | 1kg | 310 | 264 | CNTs含量:10wt% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139976-500g | 阿拉丁 | default_cas | 500g | 3626 | 3082 | CNTs/ Dispersant/ Epoxy resin:4.5/2.4/93.1 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139977-1kg | 阿拉丁 | default_cas | 1kg | 928 | 789 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C139978-1kg | 阿拉丁 | default_cas | 1kg | 928 | 789 | 固体含量:15±1% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号