货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166488-1g | 阿拉丁 | 1204580-88-0 | 1g | 4593 | 3904 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166508-5g | 阿拉丁 | 1206980-39-3 | 5g | 8821 | 7498 | 无 |
C166508-1g | 阿拉丁 | 1206980-39-3 | 1g | 1937 | 1646 | 无 |
C166508-250mg | 阿拉丁 | 1206980-39-3 | 250mg | 762 | 648 | 无 |
C166508-100mg | 阿拉丁 | 1206980-39-3 | 100mg | 440 | 374 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166527-1g | 阿拉丁 | 1211531-25-7 | 1g | 3923 | 3335 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166566-5g | 阿拉丁 | 122143-19-5 | 5g | 748 | 636 | 97% |
C166566-1g | 阿拉丁 | 122143-19-5 | 1g | 218 | 185 | 97% |
C166566-250mg | 阿拉丁 | 122143-19-5 | 250mg | 185 | 157 | 97% |
C166566-100mg | 阿拉丁 | 122143-19-5 | 100mg | 110 | 94 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166587-1g | 阿拉丁 | 1222709-26-3 | 1g | 6873 | 5842 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166601-10g | 阿拉丁 | 122684-34-8 | 10g | 2472 | 2101 | 97% |
C166601-5g | 阿拉丁 | 122684-34-8 | 5g | 1547 | 1315 | 97% |
C166601-1g | 阿拉丁 | 122684-34-8 | 1g | 450 | 383 | 97% |
C166601-250mg | 阿拉丁 | 122684-34-8 | 250mg | 185 | 157 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166606-1g | 阿拉丁 | 1227602-53-0 | 1g | 5375 | 4569 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166613-1g | 阿拉丁 | 1228665-90-4 | 1g | 4615 | 3923 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166614-1g | 阿拉丁 | 1228665-91-5 | 1g | 6873 | 5842 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C166631-1g | 阿拉丁 | 1228666-38-3 | 1g | 6873 | 5842 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号