货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300767-1g | 阿拉丁 | 33115-74-1 | 1g | 1854 | 1576 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300771-1g | 阿拉丁 | 33617-67-3 | 1g | 1960 | 1666 | ≥95% |
B300771-250mg | 阿拉丁 | 33617-67-3 | 250mg | 631 | 536 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300772-500mg | 阿拉丁 | 336185-30-9 | 500mg | 2250 | 1913 | 95% |
B300772-100mg | 阿拉丁 | 336185-30-9 | 100mg | 649 | 552 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300779-1g | 阿拉丁 | 34042-00-7 | 1g | 4140 | 3519 | ≥95% |
B300779-250mg | 阿拉丁 | 34042-00-7 | 250mg | 2044 | 1737 | ≥95% |
B300779-100mg | 阿拉丁 | 34042-00-7 | 100mg | 901 | 766 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300791-100mg | 阿拉丁 | 3464-50-4 | 100mg | 1439 | 1223 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300794-1g | 阿拉丁 | 347890-44-2 | 1g | 2060 | 1751 | 95% |
B300794-250mg | 阿拉丁 | 347890-44-2 | 250mg | 742 | 631 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300796-1g | 阿拉丁 | 3486-35-9 | 1g | 2060 | 1751 | CP |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300801-500mg | 阿拉丁 | 351002-78-3 | 500mg | 2020 | 1717 | 95% |
B300801-100mg | 阿拉丁 | 351002-78-3 | 100mg | 618 | 525 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300804-1g | 阿拉丁 | 351003-07-1 | 1g | 2060 | 1751 | 95% |
B300804-250mg | 阿拉丁 | 351003-07-1 | 250mg | 721 | 613 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B300807-50mg | 阿拉丁 | 352018-96-3 | 50mg | 1751 | 1488 | 95% |
B300807-10mg | 阿拉丁 | 352018-96-3 | 10mg | 515 | 438 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号