货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
A141011-10kg | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 10kg | 729 | 620 | 99% | |
A141011-2.5kg | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 2.5kg | 203 | 173 | 99% | |
A141011-500g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 500g | 57 | 48 | 99% | |
A111777-2.5kg | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 2.5kg | 515 | 438 | ACS,≥98% | |
A111777-500g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 500g | 134 | 114 | ACS,≥98% | |
A111775-2.5kg | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 2.5kg | 1782 | 1515 | 色谱级,≥99.0%(T) | |
A111775-500g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 500g | 487 | 414 | 色谱级,≥99.0%(T) | |
A111775-100g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 100g | 194 | 165 | 色谱级,≥99.0%(T) | |
A111775-25g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 25g | 71 | 60 | 色谱级,≥99.0%(T) | |
A111774-25g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 25g | 309 | 263 | 分析标准品,用于凯氏定氮法氮测定,≥99.5% | |
A111773-500g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 500g | 512 | 435 | 用于植物细胞培养,≥99.0% | |
A111772-500g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 500g | 908 | 772 | ≥99.99% metals basis | |
A111772-100g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 100g | 241 | 205 | ≥99.99% metals basis | |
A111772-25g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 25g | 71 | 60 | ≥99.99% metals basis | |
A111768-10kg | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 10kg | 824 | 700 | AR,99% | |
A111768-12×500g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 12×500g | 505 | 429 | AR,99% | |
A111768-2.5kg | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 2.5kg | 215 | 183 | AR,99% | |
A111768-500g | 阿拉丁 | 7722-76-1 | 500g | 60 | 51 | AR,99% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号