货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
A118860-5kg | 阿拉丁 | 56-41-7 | 5kg | 3071 | 2610 | 非动物源,EP, JP, USP ;用于细胞培养,98.5 to 101.0% | |
A118860-1kg | 阿拉丁 | 56-41-7 | 1kg | 918 | 780 | 非动物源,EP, JP, USP ;用于细胞培养,98.5 to 101.0% | |
A118860-100g | 阿拉丁 | 56-41-7 | 100g | 206 | 175 | 非动物源,EP, JP, USP ;用于细胞培养,98.5 to 101.0% | |
A118860-25g | 阿拉丁 | 56-41-7 | 25g | 93 | 79 | 非动物源,EP, JP, USP ;用于细胞培养,98.5 to 101.0% | |
A108263-5kg | 阿拉丁 | 56-41-7 | 5kg | 699 | 594 | 99% | |
A108263-2.5kg | 阿拉丁 | 56-41-7 | 2.5kg | 361 | 307 | 99% | |
A108263-500g | 阿拉丁 | 56-41-7 | 500g | 121 | 103 | 99% | |
A108263-100g | 阿拉丁 | 56-41-7 | 100g | 52 | 44 | 99% | |
A108263-25g | 阿拉丁 | 56-41-7 | 25g | 32 | 27 | 99% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号