欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

焦磷酸铜水合物

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注 数量
C108800-2.5kg 阿拉丁 16570-28-8 2.5kg 700 595 电镀级,99%
C108800-500g 阿拉丁 16570-28-8 500g 260 221 电镀级,99%
C108800-100g 阿拉丁 16570-28-8 100g 90 77 电镀级,99%
C108800-25g 阿拉丁 16570-28-8 25g 60 51 电镀级,99%
C108799-500g 阿拉丁 16570-28-8 500g 74 63 CP,98.0%
C108799-100g 阿拉丁 16570-28-8 100g 39 33 CP,98.0%
C108799-25g 阿拉丁 16570-28-8 25g 31 26 CP,98.0%
C108799-5g 阿拉丁 16570-28-8 5g 30 26 CP,98.0%
C299533-500g 阿拉丁 16570-28-8 500g 134 114 Cu含量33%-42.8%
C299533-100g 阿拉丁 16570-28-8 100g 70 60 Cu含量33%-42.8%
C299533-25g 阿拉丁 16570-28-8 25g 46 39 Cu含量33%-42.8%
C299533-5g 阿拉丁 16570-28-8 5g 42 36 Cu含量33%-42.8%
加入购物车
  • 产品说明书