货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345314-1g | 阿拉丁 | 7312-24-5 | 1g | 779 | 662 | 98% |
B345314-250mg | 阿拉丁 | 7312-24-5 | 250mg | 290 | 247 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345316-1g | 阿拉丁 | 7017-48-3 | 1g | 512 | 435 | 97% |
B345316-250mg | 阿拉丁 | 7017-48-3 | 250mg | 248 | 211 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345327-5g | 阿拉丁 | 5775-88-2 | 5g | 3377 | 2870 | 无 |
B345327-1g | 阿拉丁 | 5775-88-2 | 1g | 937 | 796 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345337-250mg | 阿拉丁 | 3893-18-3 | 250mg | 1954 | 1661 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345339-5g | 阿拉丁 | 3147-15-7 | 5g | 3941 | 3350 | 无 |
B345339-1g | 阿拉丁 | 3147-15-7 | 1g | 1131 | 961 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345344-5g | 阿拉丁 | 2646-31-3 | 5g | 895 | 761 | 无 |
B345344-1g | 阿拉丁 | 2646-31-3 | 1g | 329 | 280 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345346-1g | 阿拉丁 | 2039-50-1 | 1g | 3488 | 2965 | 无 |
B345346-250mg | 阿拉丁 | 2039-50-1 | 250mg | 1508 | 1282 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345350-1g | 阿拉丁 | 1718-33-8 | 1g | 1418 | 1205 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345351-1g | 阿拉丁 | 1701-28-6 | 1g | 1185 | 1007 | ≥97.0% |
B345351-250mg | 阿拉丁 | 1701-28-6 | 250mg | 371 | 315 | ≥97.0% |
B345351-100mg | 阿拉丁 | 1701-28-6 | 100mg | 185 | 157 | ≥97.0% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B345352-250mg | 阿拉丁 | 1700-29-4 | 250mg | 143 | 122 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号