货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C389928-2mg | 阿拉丁 | default_cas | 2mg | 636 | 541 | >97% pure by HPLC |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C389931-1g | 阿拉丁 | 851116-65-9 | 1g | 2784 | 2366 | 无 |
C389931-250mg | 阿拉丁 | 851116-65-9 | 250mg | 1376 | 1170 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C389932-1g | 阿拉丁 | 81926-29-6 | 1g | 3558 | 3024 | 无 |
C389932-250mg | 阿拉丁 | 81926-29-6 | 250mg | 1731 | 1471 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C389936-1g | 阿拉丁 | 851897-11-5 | 1g | 2784 | 2366 | 无 |
C389936-250mg | 阿拉丁 | 851897-11-5 | 250mg | 1376 | 1170 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C390145-500mg | 阿拉丁 | 99178-21-9 | 500mg | 1814 | 1542 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C390384-5g | 阿拉丁 | 879183-68-3 | 5g | 5580 | 4743 | 无 |
C390384-1g | 阿拉丁 | 879183-68-3 | 1g | 1857 | 1578 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C390391-1g | 阿拉丁 | 1016813-13-0 | 1g | 2784 | 2366 | 无 |
C390391-250mg | 阿拉丁 | 1016813-13-0 | 250mg | 1376 | 1170 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C390429-1g | 阿拉丁 | 1049606-62-3 | 1g | 2784 | 2366 | 无 |
C390429-250mg | 阿拉丁 | 1049606-62-3 | 250mg | 1376 | 1170 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C390608-1mg | 阿拉丁 | default_cas | 1mg | 1871 | 1590 | 0.5-5 mg/ml in 0.01mol/L PBS,>95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C390609-100mg | 阿拉丁 | 9007-34-5 | 100mg | 2266 | 1926 | 无 |
C390609-10mg | 阿拉丁 | 9007-34-5 | 10mg | 412 | 350 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号