货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128134-1ml | 阿拉丁 | 10061-02-6 | 1ml | 361 | 307 | 2000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128136-1ml | 阿拉丁 | 10061-01-5 | 1ml | 976 | 830 | 2000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128203-1ml | 阿拉丁 | 88-85-7 | 1ml | 440 | 374 | 2000ug/ml in high purity Methanol |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128238-1g | 阿拉丁 | 19205-19-7 | 1g | 990 | 842 | ≥96.0%(HPLC),升华提纯 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128244-1ml | 阿拉丁 | 957-51-7 | 1ml | 392 | 333 | 1000ug/ml in Acetone |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128245-1ml | 阿拉丁 | 2497-06-5 | 1ml | 586 | 498 | 1000ug/ml in Acetone |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128270-1ml | 阿拉丁 | 15299-99-7 | 1ml | 412 | 350 | 1000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128302-1ml | 阿拉丁 | 3424-82-6 | 1ml | 1189 | 1011 | 1000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128303-1ml | 阿拉丁 | 789-02-6 | 1ml | 1442 | 1226 | 1000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D128304-1ml | 阿拉丁 | 53-19-0 | 1ml | 505 | 429 | 1000ug/ml in Purge and Trap Methanol |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号