货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331649-1g | 阿拉丁 | 138182-20-4 | 1g | 1570 | 1335 | ≥97% |
C331649-500mg | 阿拉丁 | 138182-20-4 | 500mg | 1396 | 1187 | ≥97% |
C331649-250mg | 阿拉丁 | 138182-20-4 | 250mg | 1048 | 891 | ≥97% |
C331649-50mg | 阿拉丁 | 138182-20-4 | 50mg | 309 | 263 | ≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331659-25mg | 阿拉丁 | 147859-80-1 | 25mg | 3737 | 3176 | 无 |
C331659-5mg | 阿拉丁 | 147859-80-1 | 5mg | 1080 | 918 | 无 |
C331659-1mg | 阿拉丁 | 147859-80-1 | 1mg | 672 | 571 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331660-2.5mg | 阿拉丁 | 77439-76-0 | 2.5mg | 1954 | 1661 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331691-500mg | 阿拉丁 | 18268-76-3 | 500mg | 1744 | 1482 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331742-100mg | 阿拉丁 | 104036-77-3 | 100mg | 2093 | 1779 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331744-2.5mg | 阿拉丁 | 932388-89-1 | 2.5mg | 2093 | 1779 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331745-100mg | 阿拉丁 | 142181-53-1 | 100mg | 5150 | 4378 | 98% |
C331745-25mg | 阿拉丁 | 142181-53-1 | 25mg | 1957 | 1663 | 98% |
C331745-5mg | 阿拉丁 | 142181-53-1 | 5mg | 567 | 482 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331746-250mg | 阿拉丁 | 34551-18-3 | 250mg | 2093 | 1779 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331747-10mg | 阿拉丁 | 365998-39-6 | 10mg | 2093 | 1779 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C331748-100mg | 阿拉丁 | 4038-99-7 | 100mg | 2093 | 1779 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号