货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
071821 | 环凯微生物 | 无 | 13种×10次 | 324 | 324 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
071830 | 环凯微生物 | 无 | 23种×5次 | 337 | 337 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
071840 | 环凯微生物 | 无 | 5种×10次 | 133 | 133 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
071880 | 环凯微生物 | 无 | 8种×10次 | 264 | 264 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
071890 | 环凯微生物 | 无 | 7种×10次 | 228 | 228 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
071920 | 环凯微生物 | 无 | 15种*5支 | 182 | 182 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
071803 | 环凯微生物 | 无 | 20支/盒 | 42 | 42 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
071804 | 环凯微生物 | 无 | 20支/盒 | 42 | 42 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
0718301 | 环凯微生物 | 无 | 20支/盒 | 42 | 42 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
073010 | 环凯微生物 | 无 | 20支/盒 | 42 | 42 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号