| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61045-250mg | 源叶 | 1638771-44-4 | 250mg | 13060 | 11754 | 95% |
| Y61045-100mg | 源叶 | 1638771-44-4 | 100mg | 8710 | 7839 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61046-5g | 源叶 | 1246184-55-3 | 5g | 10920 | 9828 | 95% |
| Y61046-1g | 源叶 | 1246184-55-3 | 1g | 3930 | 3537 | 95% |
| Y61046-250mg | 源叶 | 1246184-55-3 | 250mg | 1960 | 1764 | 95% |
| Y61046-100mg | 源叶 | 1246184-55-3 | 100mg | 1180 | 1062 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61047-250mg | 源叶 | 1638744-09-8 | 250mg | 9420 | 8478 | 95% |
| Y61047-100mg | 源叶 | 1638744-09-8 | 100mg | 6280 | 5652 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61048-1g | 源叶 | 309978-00-5 | 1g | 8010 | 7209 | 95% |
| Y61048-250mg | 源叶 | 309978-00-5 | 250mg | 3200 | 2880 | 95% |
| Y61048-100mg | 源叶 | 309978-00-5 | 100mg | 1600 | 1440 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61049-5g | 源叶 | 162022-92-6 | 5g | 29130 | 26217 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61050-1g | 源叶 | 164738-47-0 | 1g | 9290 | 8361 | 95% |
| Y61050-250mg | 源叶 | 164738-47-0 | 250mg | 4640 | 4176 | 95% |
| Y61050-100mg | 源叶 | 164738-47-0 | 100mg | 2780 | 2502 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61051-1g | 源叶 | 1182792-70-6 | 1g | 7690 | 6921 | 95% |
| Y61051-250mg | 源叶 | 1182792-70-6 | 250mg | 3840 | 3456 | 95% |
| Y61051-100mg | 源叶 | 1182792-70-6 | 100mg | 2300 | 2070 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61052-250mg | 源叶 | 1217340-83-4 | 250mg | 13220 | 11898 | 95% |
| Y61052-100mg | 源叶 | 1217340-83-4 | 100mg | 8810 | 7929 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61053-1g | 源叶 | 1038992-98-1 | 1g | 5820 | 5238 | 95% |
| Y61053-250mg | 源叶 | 1038992-98-1 | 250mg | 2910 | 2619 | 95% |
| Y61053-100mg | 源叶 | 1038992-98-1 | 100mg | 1740 | 1566 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y61054-1g | 源叶 | 1374652-08-0 | 1g | 7370 | 6633 | 95% |
| Y61054-250mg | 源叶 | 1374652-08-0 | 250mg | 3680 | 3312 | 95% |
| Y61054-100mg | 源叶 | 1374652-08-0 | 100mg | 2210 | 1989 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号