货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62101-1g | 源叶 | 1447967-23-8 | 1g | 8380 | 7542 | 97% |
Y62101-250mg | 源叶 | 1447967-23-8 | 250mg | 3090 | 2781 | 97% |
Y62101-100mg | 源叶 | 1447967-23-8 | 100mg | 2120 | 1908 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62102-1g | 源叶 | 14470-12-3 | 1g | 12540 | 11286 | 97% |
Y62102-250mg | 源叶 | 14470-12-3 | 250mg | 4710 | 4239 | 97% |
Y62102-100mg | 源叶 | 14470-12-3 | 100mg | 2840 | 2556 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62103-1g | 源叶 | 144435-06-3 | 1g | 10620 | 9558 | 97% |
Y62103-250mg | 源叶 | 144435-06-3 | 250mg | 3740 | 3366 | 97% |
Y62103-100mg | 源叶 | 144435-06-3 | 100mg | 2510 | 2259 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62104-1g | 源叶 | 14422-49-2 | 1g | 1510 | 1359 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62105-250mg | 源叶 | 1441889-72-0 | 250mg | 7210 | 6489 | 97% |
Y62105-100mg | 源叶 | 1441889-72-0 | 100mg | 4760 | 4284 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62106-1g | 源叶 | 1439904-35-4 | 1g | 6530 | 5877 | 97% |
Y62106-250mg | 源叶 | 1439904-35-4 | 250mg | 2550 | 2295 | 97% |
Y62106-100mg | 源叶 | 1439904-35-4 | 100mg | 1800 | 1620 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62107-1g | 源叶 | 143886-50-4 | 1g | 9780 | 8802 | 97% |
Y62107-250mg | 源叶 | 143886-50-4 | 250mg | 3500 | 3150 | 97% |
Y62107-100mg | 源叶 | 143886-50-4 | 100mg | 2360 | 2124 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62108-250mg | 源叶 | 14383-43-8 | 250mg | 6230 | 5607 | 97% |
Y62108-100mg | 源叶 | 14383-43-8 | 100mg | 3760 | 3384 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62109-1g | 源叶 | 1437-61-2 | 1g | 9230 | 8307 | 97% |
Y62109-250mg | 源叶 | 1437-61-2 | 250mg | 3330 | 2997 | 97% |
Y62109-100mg | 源叶 | 1437-61-2 | 100mg | 2270 | 2043 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y62110-1g | 源叶 | 1437458-13-3 | 1g | 11750 | 10575 | 97% |
Y62110-250mg | 源叶 | 1437458-13-3 | 250mg | 4070 | 3663 | 97% |
Y62110-100mg | 源叶 | 1437458-13-3 | 100mg | 2710 | 2439 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号