| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75899-5g | 源叶 | 30982-08-2 | 5g | 1320 | 1188 | 95% | 
| Y75899-1g | 源叶 | 30982-08-2 | 1g | 420 | 378 | 95% | 
| Y75899-250mg | 源叶 | 30982-08-2 | 250mg | 160 | 144 | 95% | 
| Y75899-100mg | 源叶 | 30982-08-2 | 100mg | 100 | 90 | 95% | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75900-5g | 源叶 | 473923-96-5 | 5g | 1670 | 1503 | 98% | 
| Y75900-1g | 源叶 | 473923-96-5 | 1g | 550 | 495 | 98% | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75901-1g | 源叶 | 19991-68-5 | 1g | 4500 | 4050 | 98% | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75902-1g | 源叶 | 1289384-68-4 | 1g | 2930 | 2637 | 95% | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75903-1g | 源叶 | 1289386-51-1 | 1g | 11050 | 9945 | 95% | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75904-1g | 源叶 | 1121602-79-6 | 1g | 4470 | 4023 | 95% | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75905-1g | 源叶 | 1289388-32-4 | 1g | 2930 | 2637 | 95% | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75906-1g | 源叶 | 1289385-58-5 | 1g | 2930 | 2637 | 95% | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75907-1g | 源叶 | 1261232-73-8 | 1g | 8610 | 7749 | 95% | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y75908-1g | 源叶 | 1261232-67-0 | 1g | 8610 | 7749 | 95% | 
            全国免费热线:400-6700-360               
            闽ICP备19023500号            
                 闽公网安备 35010202001014号
闽公网安备 35010202001014号