| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77909-1g | 源叶 | 99517-45-0 | 1g | 3540 | 3186 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77910-1g | 源叶 | 192642-77-6 | 1g | 6471 | 5824 | 97% |
| Y77910-250mg | 源叶 | 192642-77-6 | 250mg | 2578 | 2320 | 97% |
| Y77910-100mg | 源叶 | 192642-77-6 | 100mg | 1172 | 1055 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77911-1g | 源叶 | 1248826-72-3 | 1g | 4390 | 3951 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77912-1g | 源叶 | 70006-38-1 | 1g | 6020 | 5418 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77913-1g | 源叶 | 1260763-61-8 | 1g | 3140 | 2826 | 95% |
| Y77913-250mg | 源叶 | 1260763-61-8 | 250mg | 1260 | 1134 | 95% |
| Y77913-100mg | 源叶 | 1260763-61-8 | 100mg | 830 | 747 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77914-1g | 源叶 | 76820-34-3 | 1g | 4230 | 3807 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77915-1g | 源叶 | 66241-38-1 | 1g | 3350 | 3015 | 96% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77916-1g | 源叶 | 1179337-78-0 | 1g | 3000 | 2700 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77917-25g | 源叶 | 76857-14-2 | 25g | 1190 | 1071 | 97% |
| Y77917-10g | 源叶 | 76857-14-2 | 10g | 590 | 531 | 97% |
| Y77917-5g | 源叶 | 76857-14-2 | 5g | 390 | 351 | 97% |
| Y77917-1g | 源叶 | 76857-14-2 | 1g | 130 | 117 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y77918-1g | 源叶 | 61948-65-0 | 1g | 4230 | 3807 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号