| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78538-1g | 源叶 | 17696-95-6 | 1g | 10610 | 9549 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78539-1g | 源叶 | 145905-09-5 | 1g | 4100 | 3690 | 95% |
| Y78539-250mg | 源叶 | 145905-09-5 | 250mg | 1640 | 1476 | 95% |
| Y78539-100mg | 源叶 | 145905-09-5 | 100mg | 1090 | 981 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78540-25g | 源叶 | 232951-83-6 | 25g | 7330 | 6597 | 96% |
| Y78540-10g | 源叶 | 232951-83-6 | 10g | 3660 | 3294 | 96% |
| Y78540-5g | 源叶 | 232951-83-6 | 5g | 2150 | 1935 | 96% |
| Y78540-1g | 源叶 | 232951-83-6 | 1g | 610 | 549 | 96% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78541-1g | 源叶 | 499769-86-7 | 1g | 13320 | 11988 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78542-1g | 源叶 | 38005-82-2 | 1g | 6620 | 5958 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78543-5g | 源叶 | 34598-50-0 | 5g | 7130 | 6417 | 97% |
| Y78543-1g | 源叶 | 34598-50-0 | 1g | 1760 | 1584 | 97% |
| Y78543-250mg | 源叶 | 34598-50-0 | 250mg | 780 | 702 | 97% |
| Y78543-100mg | 源叶 | 34598-50-0 | 100mg | 490 | 441 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78544-1g | 源叶 | 154634-94-3 | 1g | 8860 | 7974 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78545-1g | 源叶 | 917806-24-7 | 1g | 4040 | 3636 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78546-1g | 源叶 | 6962-10-3 | 1g | 2500 | 2250 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y78547-25g | 源叶 | 1291487-27-8 | 25g | 5140 | 4626 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号