货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29163-25mg | 源叶 | 180002-83-9 | 25mg | 5500 | 4950 | 98%(HPLC) |
Y29163-5mg | 源叶 | 180002-83-9 | 5mg | 1230 | 1107 | 98%(HPLC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29164-25g | 源叶 | 18001-13-3 | 25g | 4200 | 3780 | >97%(GC) |
Y29164-5g | 源叶 | 18001-13-3 | 5g | 1050 | 945 | >97%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29165-5g | 源叶 | 180134-15-0 | 5g | 2400 | 2160 | 97% |
Y29165-1g | 源叶 | 180134-15-0 | 1g | 790 | 711 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29166-5g | 源叶 | 18014-00-1 | 5g | 690 | 621 | 98% |
Y29166-1g | 源叶 | 18014-00-1 | 1g | 180 | 162 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29167-10g | 源叶 | 1801-42-9 | 10g | 1100 | 990 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29168-1g | 源叶 | 180147-34-6 | 1g | 2300 | 2070 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29169-5g | 源叶 | 180160-97-8 | 5g | 5000 | 4500 | 97% |
Y29169-1g | 源叶 | 180160-97-8 | 1g | 1650 | 1485 | 97% |
Y29169-250mg | 源叶 | 180160-97-8 | 250mg | 660 | 594 | 97% |
Y29169-100mg | 源叶 | 180160-97-8 | 100mg | 440 | 396 | 97% |
Y29169-50mg | 源叶 | 180160-97-8 | 50mg | 262 | 236 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29170-5g | 源叶 | 1801-62-3 | 5g | 960 | 864 | >98%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29173-5g | 源叶 | 1801-72-5 | 5g | 3500 | 3150 | >98%(GC) |
Y29173-1g | 源叶 | 1801-72-5 | 1g | 1150 | 1035 | >98%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y29174-1g | 源叶 | 1801839-74-6 | 1g | 1279 | 1151 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号