货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31904-25g | 源叶 | 23779-96-6 | 25g | 2500 | 2250 | 97% |
Y31904-5g | 源叶 | 23779-96-6 | 5g | 590 | 531 | 97% |
Y31904-1g | 源叶 | 23779-96-6 | 1g | 150 | 135 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31905-1g | 源叶 | 23779-97-7 | 1g | 220 | 198 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31906-25g | 源叶 | 2378-02-1 | 25g | 640 | 576 | >98%(GC) |
Y31906-5g | 源叶 | 2378-02-1 | 5g | 210 | 189 | >98%(GC) |
Y31906-1g | 源叶 | 2378-02-1 | 1g | 150 | 135 | >98%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31907-1kg | 源叶 | 23783-26-8 | 1kg | 500 | 450 | 50% in H2O |
Y31907-500g | 源叶 | 23783-26-8 | 500g | 200 | 180 | 50% in H2O |
Y31907-100g | 源叶 | 23783-26-8 | 100g | 90 | 81 | 50% in H2O |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31908-25g | 源叶 | 23786-13-2 | 25g | 820 | 738 | >99%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31909-250mg | 源叶 | 2378-86-1 | 250mg | 390 | 351 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31910-1g | 源叶 | 23789-34-6 | 1g | 1500 | 1350 | >97%(W) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31911-5ml | 源叶 | 23790-39-8 | 5ml | 2100 | 1890 | >95%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31913-100mg | 源叶 | 2381-21-7 | 100mg | 1300 | 1170 | >94%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y31914-1g | 源叶 | 2381-75-1 | 1g | 330 | 297 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号