货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36327-1g | 源叶 | 40569-55-9 | 1g | 740 | 666 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36328-500g | 源叶 | 405-79-8 | 500g | 2100 | 1890 | 95% |
Y36328-100g | 源叶 | 405-79-8 | 100g | 540 | 486 | 95% |
Y36328-25g | 源叶 | 405-79-8 | 25g | 150 | 135 | 95% |
Y36328-5g | 源叶 | 405-79-8 | 5g | 35 | 32 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36329-1g | 源叶 | 405873-05-4 | 1g | 9500 | 8550 | 95% |
Y36329-250mg | 源叶 | 405873-05-4 | 250mg | 3400 | 3060 | 95% |
Y36329-50mg | 源叶 | 405873-05-4 | 50mg | 980 | 882 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36330-1g | 源叶 | 405897-57-6 | 1g | 5100 | 4590 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36331-25mg | 源叶 | 405911-09-3 | 25mg | 2500 | 2250 | 无 |
Y36331-10mg | 源叶 | 405911-09-3 | 10mg | 1250 | 1125 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36332-1g | 源叶 | 405921-41-7 | 1g | 690 | 621 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36333-25g | 源叶 | 405923-50-4 | 25g | 5300 | 4770 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36334-1g | 源叶 | 405939-28-8 | 1g | 5700 | 5130 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36335-25g | 源叶 | 40594-30-7 | 25g | 3300 | 2970 | 95% |
Y36335-5g | 源叶 | 40594-30-7 | 5g | 1100 | 990 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y36336-100g | 源叶 | 40601-76-1 | 100g | 750 | 675 | 96% |
Y36336-25g | 源叶 | 40601-76-1 | 25g | 240 | 216 | 96% |
Y36336-5g | 源叶 | 40601-76-1 | 5g | 65 | 59 | 96% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号