| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49295-5g | 源叶 | 651059-64-2 | 5g | 7900 | 7110 | 97% |
| Y49295-1g | 源叶 | 651059-64-2 | 1g | 2050 | 1845 | 97% |
| Y49295-250mg | 源叶 | 651059-64-2 | 250mg | 860 | 774 | 97% |
| Y49295-100mg | 源叶 | 651059-64-2 | 100mg | 490 | 441 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49296-1g | 源叶 | 65117-30-8 | 1g | 3200 | 2880 | 97% |
| Y49296-250mg | 源叶 | 65117-30-8 | 250mg | 1710 | 1539 | 97% |
| Y49296-100mg | 源叶 | 65117-30-8 | 100mg | 1290 | 1161 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49297-1g | 源叶 | 65131-31-9 | 1g | 14600 | 13140 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49298-5g | 源叶 | 651341-51-4 | 5g | 14000 | 12600 | 97% |
| Y49298-1g | 源叶 | 651341-51-4 | 1g | 4600 | 4140 | 97% |
| Y49298-250mg | 源叶 | 651341-51-4 | 250mg | 2300 | 2070 | 97% |
| Y49298-100mg | 源叶 | 651341-51-4 | 100mg | 1400 | 1260 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49299-100g | 源叶 | 651341-68-3 | 100g | 4200 | 3780 | 97% |
| Y49299-25g | 源叶 | 651341-68-3 | 25g | 1110 | 999 | 97% |
| Y49299-10g | 源叶 | 651341-68-3 | 10g | 470 | 423 | 97% |
| Y49299-5g | 源叶 | 651341-68-3 | 5g | 240 | 216 | 97% |
| Y49299-1g | 源叶 | 651341-68-3 | 1g | 71 | 64 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49300-5g | 源叶 | 65169-38-2 | 5g | 3300 | 2970 | 97% |
| Y49300-1g | 源叶 | 65169-38-2 | 1g | 860 | 774 | 97% |
| Y49300-250mg | 源叶 | 65169-38-2 | 250mg | 250 | 225 | 97% |
| Y49300-100mg | 源叶 | 65169-38-2 | 100mg | 140 | 126 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49301-1g | 源叶 | 651734-55-3 | 1g | 3400 | 3060 | 97% |
| Y49301-250mg | 源叶 | 651734-55-3 | 250mg | 1500 | 1350 | 97% |
| Y49301-100mg | 源叶 | 651734-55-3 | 100mg | 950 | 855 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49302-5g | 源叶 | 651734-58-6 | 5g | 6600 | 5940 | 98% |
| Y49302-1g | 源叶 | 651734-58-6 | 1g | 1650 | 1485 | 98% |
| Y49302-250mg | 源叶 | 651734-58-6 | 250mg | 680 | 612 | 98% |
| Y49302-100mg | 源叶 | 651734-58-6 | 100mg | 410 | 369 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49303-1g | 源叶 | 651735-60-3 | 1g | 1645 | 1481 | 97% |
| Y49303-250mg | 源叶 | 651735-60-3 | 250mg | 658 | 592 | 97% |
| Y49303-100mg | 源叶 | 651735-60-3 | 100mg | 580 | 522 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y49304-1g | 源叶 | 651744-21-7 | 1g | 4600 | 4140 | 97% |
| Y49304-250mg | 源叶 | 651744-21-7 | 250mg | 2300 | 2070 | 97% |
| Y49304-100mg | 源叶 | 651744-21-7 | 100mg | 1400 | 1260 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号