货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19546-1g | 源叶 | 1086394-65-1 | 1g | 19080 | 17172 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19548-5mg | 源叶 | 10423-37-7 | 5mg | 4880 | 4392 | 98% |
T19548-1mg | 源叶 | 10423-37-7 | 1mg | 2440 | 2196 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19549-10mg | 源叶 | 1022958-60-6 | 10mg | 2930 | 2637 | 98% |
T19549-5mg | 源叶 | 1022958-60-6 | 5mg | 1830 | 1647 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19550-1mg | 源叶 | 102029-74-3 | 1mg | 2030 | 1827 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19552-1mg | 源叶 | 101462-82-2 | 1mg | 3780 | 3402 | 98% |
T19552-500ug | 源叶 | 101462-82-2 | 500ug | 2190 | 1971 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19553-5mg | 源叶 | 101189-47-3 | 5mg | 14040 | 12636 | 98% |
T19553-1mg | 源叶 | 101189-47-3 | 1mg | 7080 | 6372 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19554-10mg | 源叶 | 1010100-07-8 | 10mg | 5000 | 4500 | ≥99% |
T19554-5mg | 源叶 | 1010100-07-8 | 5mg | 3050 | 2745 | ≥99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19555-5mg | 源叶 | 1004997-71-0 | 5mg | 4020 | 3618 | ≥98% |
T19555-1mg | 源叶 | 1004997-71-0 | 1mg | 1340 | 1206 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19556-500g | 源叶 | 10034-76-1 | 500g | 300 | 270 | ≥97% |
T19556-100g | 源叶 | 10034-76-1 | 100g | 120 | 108 | ≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T19558-500g | 源叶 | 13306-05-3 | 500g | 3660 | 3294 | 来源蓝莓花青素,5%~25% |
T19558-100g | 源叶 | 13306-05-3 | 100g | 1220 | 1098 | 来源蓝莓花青素,5%~25% |
T19558-25g | 源叶 | 13306-05-3 | 25g | 570 | 513 | 来源蓝莓花青素,5%~25% |
T19558-5g | 源叶 | 13306-05-3 | 5g | 200 | 180 | 来源蓝莓花青素,5%~25% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号