货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20551-1g | 源叶 | 900152-72-9 | 1g | 2950 | 2655 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20552-1g | 源叶 | 200937-57-1 | 1g | 8850 | 7965 | 丰度:10atom%;化学纯度:≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20553-50g | 源叶 | 1416549-07-9 | 50g | 2630 | 2367 | 97% |
T20553-25g | 源叶 | 1416549-07-9 | 25g | 1540 | 1386 | 97% |
T20553-10g | 源叶 | 1416549-07-9 | 10g | 880 | 792 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20554-100g | 源叶 | 75708-92-8 | 100g | 1190 | 1071 | 97% |
T20554-25g | 源叶 | 75708-92-8 | 25g | 620 | 558 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20555-5mg | 源叶 | 152-97-6 | 5mg | 8540 | 7686 | 98% |
T20555-1mg | 源叶 | 152-97-6 | 1mg | 2440 | 2196 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20556-100g | 源叶 | 2118-39-0 | 100g | 950 | 855 | BR |
T20556-25g | 源叶 | 2118-39-0 | 25g | 340 | 306 | BR |
T20556-5g | 源叶 | 2118-39-0 | 5g | 170 | 153 | BR |
T20556-1g | 源叶 | 2118-39-0 | 1g | 50 | 45 | BR |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20558-1g | 源叶 | 1333332-17-4 | 1g | 3460 | 3114 | 95% |
T20558-500mg | 源叶 | 1333332-17-4 | 500mg | 2450 | 2205 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20559-100mg | 源叶 | 1704121-24-3 | 100mg | 2030 | 1827 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20560-1g | 源叶 | 1334399-67-5 | 1g | 2410 | 2169 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T20561-500mg | 源叶 | 1447713-71-4 | 500mg | 2840 | 2556 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号