货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23997-5g | 源叶 | 34087-02-0 | 5g | 3050 | 2745 | 95% |
T23997-1g | 源叶 | 34087-02-0 | 1g | 1010 | 909 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23998-5g | 源叶 | 84100-15-2 | 5g | 8700 | 7830 | 96% |
T23998-1g | 源叶 | 84100-15-2 | 1g | 2900 | 2610 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23999-5g | 源叶 | 23314-06-9 | 5g | 740 | 666 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24002-25mg | 源叶 | 117056-66-3 | 25mg | 3550 | 3195 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24003-5g | 源叶 | 52684-34-1 | 5g | 9170 | 8253 | 90% |
T24003-1g | 源叶 | 52684-34-1 | 1g | 3050 | 2745 | 90% |
T24003-250mg | 源叶 | 52684-34-1 | 250mg | 1010 | 909 | 90% |
T24003-100mg | 源叶 | 52684-34-1 | 100mg | 610 | 549 | 90% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24004-5mg | 源叶 | 155862-95-6 | 5mg | 3340 | 3006 | 95% |
T24004-1mg | 源叶 | 155862-95-6 | 1mg | 940 | 846 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24005-100g | 源叶 | 14721-18-7 | 100g | 460 | 414 | 无 |
T24005-25g | 源叶 | 14721-18-7 | 25g | 150 | 135 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24006-5g | 源叶 | 43036-46-0 | 5g | 4250 | 3825 | 95% |
T24006-1g | 源叶 | 43036-46-0 | 1g | 1210 | 1089 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24007-50mg | 源叶 | 351194-17-7 | 50mg | 3600 | 3240 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24009-5g | 源叶 | 2096340-36-0 | 5g | 5480 | 4932 | 98% |
T24009-1g | 源叶 | 2096340-36-0 | 1g | 1730 | 1557 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号