货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25767-10mg | 源叶 | 151823-14-2 | 10mg | 2860 | 2574 | ≥98% |
T25767-5mg | 源叶 | 151823-14-2 | 5mg | 1640 | 1476 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25768-5mg | 源叶 | 1514888-56-2 | 5mg | 4270 | 3843 | ≥99% |
T25768-1mg | 源叶 | 1514888-56-2 | 1mg | 1830 | 1647 | ≥99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25769-5mg | 源叶 | 150779-71-8 | 5mg | 9760 | 8784 | 98% |
T25769-1mg | 源叶 | 150779-71-8 | 1mg | 4880 | 4392 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25770-50mg | 源叶 | 150374-95-1 | 50mg | 2930 | 2637 | 98% |
T25770-10mg | 源叶 | 150374-95-1 | 10mg | 850 | 765 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25771-1mg | 源叶 | 1496552-51-2 | 1mg | 18310 | 16479 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25772-1mg | 源叶 | 145643-15-8 | 1mg | 19530 | 17577 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25773-50mg | 源叶 | 145-63-1 | 50mg | 3050 | 2745 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25774-50mg | 源叶 | 1401-20-3 | 50mg | 610 | 549 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25775-250mg | 源叶 | 1398507-72-6 | 250mg | 17850 | 16065 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25776-1mg | 源叶 | 1394157-34-6 | 1mg | 18310 | 16479 | ≥98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号