货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26757-10g | 源叶 | 65361-82-2 | 10g | 10960 | 9864 | ≥95% |
T26757-5g | 源叶 | 65361-82-2 | 5g | 7630 | 6867 | ≥95% |
T26757-1g | 源叶 | 65361-82-2 | 1g | 3460 | 3114 | ≥95% |
T26757-250mg | 源叶 | 65361-82-2 | 250mg | 2280 | 2052 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26758-5g | 源叶 | 143415-63-8 | 5g | 11930 | 10737 | ≥95% |
T26758-1g | 源叶 | 143415-63-8 | 1g | 4020 | 3618 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26759-1g | 源叶 | 864866-80-8 | 1g | 7630 | 6867 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26760-5g | 源叶 | 61033-69-0 | 5g | 16370 | 14733 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26761-1g | 源叶 | 1143502-71-9 | 1g | 12760 | 11484 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26762-1g | 源叶 | 108905-81-3 | 1g | 8600 | 7740 | ≥95% |
T26762-250mg | 源叶 | 108905-81-3 | 250mg | 2630 | 2367 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26763-1g | 源叶 | 19791-00-5 | 1g | 15810 | 14229 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26764-1g | 源叶 | 334709-78-3 | 1g | 15810 | 14229 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26765-1g | 源叶 | 887591-31-3 | 1g | 20110 | 18099 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T26766-1g | 源叶 | 344353-06-6 | 1g | 11650 | 10485 | ≥95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号