货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10456-1g | 源叶 | 1096829-46-7 | 1g | 2300 | 2070 | ≥96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10457-5g | 源叶 | 1096880-75-9 | 5g | 4800 | 4320 | >97% |
Y10457-1g | 源叶 | 1096880-75-9 | 1g | 1180 | 1062 | >97% |
Y10457-250mg | 源叶 | 1096880-75-9 | 250mg | 470 | 423 | >97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10458-5g | 源叶 | 1097194-13-2 | 5g | 2850 | 2565 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10459-5g | 源叶 | 1097199-51-3 | 5g | 4200 | 3780 | ≥97% |
Y10459-1g | 源叶 | 1097199-51-3 | 1g | 1410 | 1269 | ≥97% |
Y10459-250mg | 源叶 | 1097199-51-3 | 250mg | 620 | 558 | ≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10460-10g | 源叶 | 1097817-28-1 | 10g | 9200 | 8280 | ≥97% |
Y10460-5g | 源叶 | 1097817-28-1 | 5g | 5600 | 5040 | ≥97% |
Y10460-1g | 源叶 | 1097817-28-1 | 1g | 2200 | 1980 | ≥97% |
Y10460-250mg | 源叶 | 1097817-28-1 | 250mg | 1280 | 1152 | ≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10461-5g | 源叶 | 109806-71-5 | 5g | 5700 | 5130 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10462-1g | 源叶 | 1098183-73-3 | 1g | 4100 | 3690 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10463-1g | 源叶 | 109831-68-7 | 1g | 7900 | 7110 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10464-1g | 源叶 | 109831-83-6 | 1g | 6800 | 6120 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10465-1g | 源叶 | 1098349-39-3 | 1g | 4800 | 4320 | ≥95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号