货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10537-5g | 源叶 | 1128-47-8 | 5g | 13300 | 11970 | >97% |
Y10537-1g | 源叶 | 1128-47-8 | 1g | 3900 | 3510 | >97% |
Y10537-250mg | 源叶 | 1128-47-8 | 250mg | 1820 | 1638 | >97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10538-5g | 源叶 | 1128-71-8 | 5g | 1663 | 1497 | >97% |
Y10538-1g | 源叶 | 1128-71-8 | 1g | 537 | 483 | >97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10539-5g | 源叶 | 1129-06-2 | 5g | 7800 | 7020 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10540-1g | 源叶 | 112914-08-6 | 1g | 4000 | 3600 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10541-5g | 源叶 | 112918-77-1 | 5g | 9300 | 8370 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10542-10g | 源叶 | 1130146-98-3 | 10g | 20200 | 18180 | ≥95% |
Y10542-5g | 源叶 | 1130146-98-3 | 5g | 13400 | 12060 | ≥95% |
Y10542-1g | 源叶 | 1130146-98-3 | 1g | 5600 | 5040 | ≥95% |
Y10542-250mg | 源叶 | 1130146-98-3 | 250mg | 2800 | 2520 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10543-1g | 源叶 | 113082-27-2 | 1g | 4700 | 4230 | ≥95% |
Y10543-250mg | 源叶 | 113082-27-2 | 250mg | 1740 | 1566 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10544-25g | 源叶 | 1131-17-5 | 25g | 6200 | 5580 | ≥95% |
Y10544-10g | 源叶 | 1131-17-5 | 10g | 3100 | 2790 | ≥95% |
Y10544-1g | 源叶 | 1131-17-5 | 1g | 620 | 558 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10545-250mg | 源叶 | 1131-35-7 | 250mg | 18200 | 16380 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10546-1g | 源叶 | 1131-53-9 | 1g | 2050 | 1845 | ≥95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号