货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24822-250mg | 源叶 | 1339953-58-0 | 250mg | 1770 | 1593 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24823-1g | 源叶 | 134003-83-1 | 1g | 930 | 837 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24824-5g | 源叶 | 134008-76-7 | 5g | 5000 | 4500 | >98%(HPLC)(N) |
Y24824-1g | 源叶 | 134008-76-7 | 1g | 1140 | 1026 | >98%(HPLC)(N) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24825-100mg | 源叶 | 134019-80-0 | 100mg | 260 | 234 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24826-250g | 源叶 | 13402-02-3 | 250g | 2800 | 2520 | >90%(GC) |
Y24826-25g | 源叶 | 13402-02-3 | 25g | 700 | 630 | >90%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24827-1g | 源叶 | 1340215-39-5 | 1g | 1150 | 1035 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24828-1g | 源叶 | 1340248-48-7 | 1g | 8200 | 7380 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24829-1g | 源叶 | 134029-92-8 | 1g | 4500 | 4050 | 95% |
Y24829-250mg | 源叶 | 134029-92-8 | 250mg | 1500 | 1350 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24830-1g | 源叶 | 1340300-17-5 | 1g | 2300 | 2070 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y24831-5g | 源叶 | 134030-22-1 | 5g | 680 | 612 | 95% |
Y24831-1g | 源叶 | 134030-22-1 | 1g | 199 | 179 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号