| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26308-5g | 源叶 | 1436-43-7 | 5g | 552 | 497 | >98%(GC) |
| Y26308-1g | 源叶 | 1436-43-7 | 1g | 164 | 148 | >98%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26309-5g | 源叶 | 143659-14-7 | 5g | 5900 | 5310 | 98% |
| Y26309-1g | 源叶 | 143659-14-7 | 1g | 2950 | 2655 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26310-250mg | 源叶 | 14366-74-6 | 250mg | 1600 | 1440 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26311-100mg | 源叶 | 1436686-17-7 | 100mg | 374 | 337 | 97% |
| Y26311-25mg | 源叶 | 1436686-17-7 | 25mg | 126 | 113 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26312-5g | 源叶 | 143679-80-5 | 5g | 6338 | 5704 | 96% |
| Y26312-1g | 源叶 | 143679-80-5 | 1g | 1608 | 1447 | 96% |
| Y26312-250mg | 源叶 | 143679-80-5 | 250mg | 648 | 583 | 96% |
| Y26312-100mg | 源叶 | 143679-80-5 | 100mg | 400 | 360 | 96% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26313-1g | 源叶 | 143688-83-9 | 1g | 2376 | 2138 | 98.5% |
| Y26313-250mg | 源叶 | 143688-83-9 | 250mg | 714 | 643 | 98.5% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26314-1g | 源叶 | 143697-03-4 | 1g | 2100 | 1890 | 98% |
| Y26314-250mg | 源叶 | 143697-03-4 | 250mg | 980 | 882 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26315-25g | 源叶 | 14370-23-1 | 25g | 1178 | 1060 | 96% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26316-5g | 源叶 | 14370-45-7 | 5g | 3400 | 3060 | 99% |
| Y26316-1g | 源叶 | 14370-45-7 | 1g | 960 | 864 | 99% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y26317-1g | 源叶 | 1437-15-6 | 1g | 520 | 468 | >98%(GC)(T) |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号