货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96202-5g | 源叶 | 198989-07-0 | 5g | 1590 | 1431 | 98% |
S96202-1g | 源叶 | 198989-07-0 | 1g | 435 | 392 | 98% |
S96202-250mg | 源叶 | 198989-07-0 | 250mg | 210 | 189 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96203-5g | 源叶 | 199110-64-0 | 5g | 882 | 794 | 98% |
S96203-1g | 源叶 | 199110-64-0 | 1g | 223 | 201 | 98% |
S96203-250mg | 源叶 | 199110-64-0 | 250mg | 109 | 98 | 98% |
S96203-100mg | 源叶 | 199110-64-0 | 100mg | 53 | 48 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96204-5g | 源叶 | 19914-36-4 | 5g | 450 | 405 | 95% |
S96204-1g | 源叶 | 19914-36-4 | 1g | 170 | 153 | 95% |
S96204-250mg | 源叶 | 19914-36-4 | 250mg | 70 | 63 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96205-5g | 源叶 | 199177-26-9 | 5g | 1204 | 1084 | 98% |
S96205-1g | 源叶 | 199177-26-9 | 1g | 306 | 275 | 98% |
S96205-250mg | 源叶 | 199177-26-9 | 250mg | 120 | 108 | 98% |
S96205-100mg | 源叶 | 199177-26-9 | 100mg | 70 | 63 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96206-1g | 源叶 | 1991-79-3 | 1g | 248 | 223 | 97% |
S96206-250mg | 源叶 | 1991-79-3 | 250mg | 120 | 108 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96207-1g | 源叶 | 199192-04-6 | 1g | 4200 | 3780 | 97% |
S96207-250mg | 源叶 | 199192-04-6 | 250mg | 1600 | 1440 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96208-1g | 源叶 | 1992-09-2 | 1g | 2600 | 2340 | 98% |
S96208-250mg | 源叶 | 1992-09-2 | 250mg | 970 | 873 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96209-5g | 源叶 | 199287-52-0 | 5g | 3000 | 2700 | 98% |
S96209-1g | 源叶 | 199287-52-0 | 1g | 640 | 576 | 98% |
S96209-250mg | 源叶 | 199287-52-0 | 250mg | 240 | 216 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96210-1g | 源叶 | 199296-51-0 | 1g | 680 | 612 | 98% |
S96210-250mg | 源叶 | 199296-51-0 | 250mg | 280 | 252 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96211-1g | 源叶 | 199327-63-4 | 1g | 2150 | 1935 | 97% |
S96211-250mg | 源叶 | 199327-63-4 | 250mg | 720 | 648 | 97% |
S96211-50mg | 源叶 | 199327-63-4 | 50mg | 230 | 207 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号