货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10467-1g | 源叶 | 372144-03-1 | 1g | 2690 | 2421 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10469-1g | 源叶 | 412310-88-4 | 1g | 3610 | 3249 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10470-5g | 源叶 | 4251-21-2 | 5g | 3170 | 2853 | 97% |
T10470-1g | 源叶 | 4251-21-2 | 1g | 920 | 828 | 97% |
T10470-250mg | 源叶 | 4251-21-2 | 250mg | 380 | 342 | 97% |
T10470-100mg | 源叶 | 4251-21-2 | 100mg | 220 | 198 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10471-1g | 源叶 | 473733-18-5 | 1g | 6220 | 5598 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10472-10g | 源叶 | 17024-21-4 | 10g | 4220 | 3798 | 95% |
T10472-5g | 源叶 | 17024-21-4 | 5g | 2590 | 2331 | 95% |
T10472-1g | 源叶 | 17024-21-4 | 1g | 860 | 774 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10473-5g | 源叶 | 18522-98-0 | 5g | 6480 | 5832 | 98% |
T10473-1g | 源叶 | 18522-98-0 | 1g | 1850 | 1665 | 98% |
T10473-250mg | 源叶 | 18522-98-0 | 250mg | 850 | 765 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10474-1g | 源叶 | 187998-66-9 | 1g | 2740 | 2466 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10475-1g | 源叶 | 499209-19-7 | 1g | 700 | 630 | 95% |
T10475-250mg | 源叶 | 499209-19-7 | 250mg | 280 | 252 | 95% |
T10475-100mg | 源叶 | 499209-19-7 | 100mg | 190 | 171 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10476-1g | 源叶 | 19336-96-0 | 1g | 6330 | 5697 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10477-1g | 源叶 | 19368-34-4 | 1g | 6040 | 5436 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号