货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11741-1g | 源叶 | 775280-91-6 | 1g | 2670 | 2403 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11742-1g | 源叶 | 743416-09-3 | 1g | 1940 | 1746 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11743-1g | 源叶 | 742691-70-9 | 1g | 2940 | 2646 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11744-1g | 源叶 | 3622-45-5 | 1g | 4420 | 3978 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11745-1g | 源叶 | 778571-53-2 | 1g | 1450 | 1305 | 98% |
T11745-250mg | 源叶 | 778571-53-2 | 250mg | 580 | 522 | 98% |
T11745-100mg | 源叶 | 778571-53-2 | 100mg | 380 | 342 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11746-5g | 源叶 | 737751-95-0 | 5g | 6690 | 6021 | 98% |
T11746-1g | 源叶 | 737751-95-0 | 1g | 2230 | 2007 | 98% |
T11746-250mg | 源叶 | 737751-95-0 | 250mg | 890 | 801 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11747-1g | 源叶 | 6954-70-7 | 1g | 3650 | 3285 | 97% |
T11747-250mg | 源叶 | 6954-70-7 | 250mg | 1460 | 1314 | 97% |
T11747-100mg | 源叶 | 6954-70-7 | 100mg | 730 | 657 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11748-1g | 源叶 | 708973-31-3 | 1g | 2460 | 2214 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11749-1g | 源叶 | 24306-54-5 | 1g | 10870 | 9783 | 97% |
T11749-250mg | 源叶 | 24306-54-5 | 250mg | 4350 | 3915 | 97% |
T11749-100mg | 源叶 | 24306-54-5 | 100mg | 2900 | 2610 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T11750-1g | 源叶 | 786637-72-7 | 1g | 2940 | 2646 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号