货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13605-1g | 源叶 | 1048004-04-1 | 1g | 4750 | 4275 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13606-1g | 源叶 | 10541-82-9 | 1g | 6640 | 5976 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13607-1g | 源叶 | 1060801-23-1 | 1g | 5200 | 4680 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13608-1g | 源叶 | 1060802-41-6 | 1g | 1410 | 1269 | 95% |
T13608-250mg | 源叶 | 1060802-41-6 | 250mg | 560 | 504 | 95% |
T13608-100mg | 源叶 | 1060802-41-6 | 100mg | 350 | 315 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13609-1g | 源叶 | 1060804-21-8 | 1g | 5070 | 4563 | 97% |
T13609-250mg | 源叶 | 1060804-21-8 | 250mg | 2030 | 1827 | 97% |
T13609-100mg | 源叶 | 1060804-21-8 | 100mg | 1040 | 936 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13610-5g | 源叶 | 106429-59-8 | 5g | 19733 | 17760 | 98% |
T13610-1g | 源叶 | 106429-59-8 | 1g | 5638 | 5074 | 98% |
T13610-250mg | 源叶 | 106429-59-8 | 250mg | 2255 | 2030 | 98% |
T13610-100mg | 源叶 | 106429-59-8 | 100mg | 1503 | 1353 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13611-250mg | 源叶 | 1065073-45-1 | 250mg | 7900 | 7110 | 97% |
T13611-100mg | 源叶 | 1065073-45-1 | 100mg | 3880 | 3492 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13612-1g | 源叶 | 106719-08-8 | 1g | 6640 | 5976 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13613-1g | 源叶 | 1070870-39-1 | 1g | 3540 | 3186 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13614-1g | 源叶 | 1076197-00-6 | 1g | 3900 | 3510 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号