货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47453-5g | 源叶 | 476493-40-0 | 5g | 640 | 576 | 98% |
S47453-1g | 源叶 | 476493-40-0 | 1g | 225 | 203 | 98% |
S47453-250mg | 源叶 | 476493-40-0 | 250mg | 135 | 122 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47455-100g | 源叶 | 47689-67-8 | 100g | 1400 | 1260 | 98% |
S47455-25g | 源叶 | 47689-67-8 | 25g | 440 | 396 | 98% |
S47455-5g | 源叶 | 47689-67-8 | 5g | 120 | 108 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47456-100g | 源叶 | 4769-96-4 | 100g | 2000 | 1800 | 97% |
S47456-25g | 源叶 | 4769-96-4 | 25g | 550 | 495 | 97% |
S47456-5g | 源叶 | 4769-96-4 | 5g | 130 | 117 | 97% |
S47456-1g | 源叶 | 4769-96-4 | 1g | 45 | 41 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47457-100g | 源叶 | 4769-97-5 | 100g | 2790 | 2511 | 98% |
S47457-25g | 源叶 | 4769-97-5 | 25g | 800 | 720 | 98% |
S47457-5g | 源叶 | 4769-97-5 | 5g | 190 | 171 | 98% |
S47457-1g | 源叶 | 4769-97-5 | 1g | 60 | 54 | 98% |
S47457-250mg | 源叶 | 4769-97-5 | 250mg | 40 | 36 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47458-100g | 源叶 | 4771-47-5 | 100g | 900 | 810 | 98% |
S47458-25g | 源叶 | 4771-47-5 | 25g | 260 | 234 | 98% |
S47458-5g | 源叶 | 4771-47-5 | 5g | 90 | 81 | 98% |
S47458-1g | 源叶 | 4771-47-5 | 1g | 40 | 36 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47459-5g | 源叶 | 4771-49-7 | 5g | 530 | 477 | ≥98% |
S47459-1g | 源叶 | 4771-49-7 | 1g | 130 | 117 | ≥98% |
S47459-250mg | 源叶 | 4771-49-7 | 250mg | 65 | 59 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47460-5g | 源叶 | 4771-50-0 | 5g | 560 | 504 | 98% |
S47460-1g | 源叶 | 4771-50-0 | 1g | 130 | 117 | 98% |
S47460-250mg | 源叶 | 4771-50-0 | 250mg | 50 | 45 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47464-500g | 源叶 | 4774-14-5 | 500g | 520 | 468 | >98%(GC) |
S47464-100g | 源叶 | 4774-14-5 | 100g | 120 | 108 | >98%(GC) |
S47464-25g | 源叶 | 4774-14-5 | 25g | 48 | 43 | >98%(GC) |
S47464-5g | 源叶 | 4774-14-5 | 5g | 40 | 36 | >98%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47468-1g | 源叶 | 477600-75-2 | 1g | 4500 | 4050 | ≥98%(HPLC) |
S47468-500mg | 源叶 | 477600-75-2 | 500mg | 3000 | 2700 | ≥98%(HPLC) |
S47468-100mg | 源叶 | 477600-75-2 | 100mg | 1500 | 1350 | ≥98%(HPLC) |
S47468-25mg | 源叶 | 477600-75-2 | 25mg | 600 | 540 | ≥98%(HPLC) |
S47468-5mg | 源叶 | 477600-75-2 | 5mg | 240 | 216 | ≥98%(HPLC) |
Y47808-5g | 源叶 | 1251908-67-4 | 5g | 17200 | 15480 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S47469-250g | 源叶 | 4780-79-4 | 250g | 1200 | 1080 | 98% |
S47469-50g | 源叶 | 4780-79-4 | 50g | 300 | 270 | 98% |
S47469-10g | 源叶 | 4780-79-4 | 10g | 75 | 68 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号