货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75177-5g | 源叶 | 67376-94-7 | 5g | 220 | 198 | 98% |
S75177-1g | 源叶 | 67376-94-7 | 1g | 70 | 63 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75178-5g | 源叶 | 67383-32-8 | 5g | 230 | 207 | 97% |
S75178-1g | 源叶 | 67383-32-8 | 1g | 80 | 72 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75179-5g | 源叶 | 67383-35-1 | 5g | 1290 | 1161 | 98% |
S75179-1g | 源叶 | 67383-35-1 | 1g | 330 | 297 | 98% |
S75179-250mg | 源叶 | 67383-35-1 | 250mg | 135 | 122 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75180-25g | 源叶 | 67396-08-1 | 25g | 800 | 720 | 97% |
S75180-5g | 源叶 | 67396-08-1 | 5g | 280 | 252 | 97% |
S75180-1g | 源叶 | 67396-08-1 | 1g | 70 | 63 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75181-25g | 源叶 | 67424-93-5 | 25g | 1800 | 1620 | 95% |
S75181-5g | 源叶 | 67424-93-5 | 5g | 600 | 540 | 95% |
S75181-1g | 源叶 | 67424-93-5 | 1g | 170 | 153 | 95% |
S75181-250mg | 源叶 | 67424-93-5 | 250mg | 70 | 63 | 95% |
S75181-100mg | 源叶 | 67424-93-5 | 100mg | 40 | 36 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75182-1g | 源叶 | 67434-65-5 | 1g | 480 | 432 | 95% |
S75182-250mg | 源叶 | 67434-65-5 | 250mg | 183 | 165 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75183-5g | 源叶 | 67436-18-4 | 5g | 450 | 405 | 95% |
S75183-1g | 源叶 | 67436-18-4 | 1g | 105 | 95 | 95% |
S75183-250mg | 源叶 | 67436-18-4 | 250mg | 42 | 38 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75184-5g | 源叶 | 67449-23-4 | 5g | 1100 | 990 | 97% |
S75184-1g | 源叶 | 67449-23-4 | 1g | 300 | 270 | 97% |
S75184-250mg | 源叶 | 67449-23-4 | 250mg | 120 | 108 | 97% |
S75184-100mg | 源叶 | 67449-23-4 | 100mg | 60 | 54 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75185-5g | 源叶 | 67451-81-4 | 5g | 1400 | 1260 | 97% |
S75185-1g | 源叶 | 67451-81-4 | 1g | 490 | 441 | 97% |
S75185-250mg | 源叶 | 67451-81-4 | 250mg | 290 | 261 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75186-5g | 源叶 | 674792-04-2 | 5g | 1670 | 1503 | 98% |
S75186-1g | 源叶 | 674792-04-2 | 1g | 550 | 495 | 98% |
S75186-250mg | 源叶 | 674792-04-2 | 250mg | 280 | 252 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号