货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75249-5g | 源叶 | 67851-51-8 | 5g | 1400 | 1260 | 97% |
S75249-1g | 源叶 | 67851-51-8 | 1g | 350 | 315 | 97% |
S75249-250mg | 源叶 | 67851-51-8 | 250mg | 150 | 135 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75251-250mg | 源叶 | 67858-19-9 | 250mg | 1750 | 1575 | 95% |
S75251-100mg | 源叶 | 67858-19-9 | 100mg | 1100 | 990 | 95% |
S75251-25mg | 源叶 | 67858-19-9 | 25mg | 560 | 504 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75252-1g | 源叶 | 67858-47-3 | 1g | 1500 | 1350 | 98% |
S75252-250mg | 源叶 | 67858-47-3 | 250mg | 500 | 450 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75253-250mg | 源叶 | 67878-76-6 | 250mg | 1250 | 1125 | 98% |
S75253-100mg | 源叶 | 67878-76-6 | 100mg | 620 | 558 | 98% |
S75253-25mg | 源叶 | 67878-76-6 | 25mg | 280 | 252 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75254-1g | 源叶 | 67896-18-8 | 1g | 4500 | 4050 | 98% |
S75254-250mg | 源叶 | 67896-18-8 | 250mg | 1800 | 1620 | 98% |
S75254-50mg | 源叶 | 67896-18-8 | 50mg | 700 | 630 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75255-25g | 源叶 | 6790-09-6 | 25g | 2400 | 2160 | 95% |
S75255-5g | 源叶 | 6790-09-6 | 5g | 650 | 585 | 95% |
S75255-1g | 源叶 | 6790-09-6 | 1g | 147 | 132 | 95% |
S75255-250mg | 源叶 | 6790-09-6 | 250mg | 55 | 50 | 95% |
S75255-50mg | 源叶 | 6790-09-6 | 50mg | 30 | 27 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75257-1g | 源叶 | 67927-44-0 | 1g | 1600 | 1440 | 98% |
S75257-250mg | 源叶 | 67927-44-0 | 250mg | 560 | 504 | 98% |
S75257-50mg | 源叶 | 67927-44-0 | 50mg | 180 | 162 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75258-5g | 源叶 | 67938-76-5 | 5g | 3400 | 3060 | 95% |
S75258-1g | 源叶 | 67938-76-5 | 1g | 1200 | 1080 | 95% |
S75258-250mg | 源叶 | 67938-76-5 | 250mg | 490 | 441 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75259-1g | 源叶 | 67938-77-6 | 1g | 920 | 828 | 97% |
S75259-250mg | 源叶 | 67938-77-6 | 250mg | 450 | 405 | 97% |
S75259-50mg | 源叶 | 67938-77-6 | 50mg | 200 | 180 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75260-5g | 源叶 | 679394-11-7 | 5g | 1200 | 1080 | 95% |
S75260-1g | 源叶 | 679394-11-7 | 1g | 360 | 324 | 95% |
S75260-250mg | 源叶 | 679394-11-7 | 250mg | 160 | 144 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号