货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75958-1g | 源叶 | 74124-90-6 | 1g | 2400 | 2160 | 98% |
S75958-250mg | 源叶 | 74124-90-6 | 250mg | 980 | 882 | 98% |
S75958-100mg | 源叶 | 74124-90-6 | 100mg | 560 | 504 | 98% |
S75958-25mg | 源叶 | 74124-90-6 | 25mg | 300 | 270 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75959-1g | 源叶 | 741288-31-3 | 1g | 1050 | 945 | 95% |
S75959-250mg | 源叶 | 741288-31-3 | 250mg | 350 | 315 | 95% |
S75959-50mg | 源叶 | 741288-31-3 | 50mg | 150 | 135 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75960-1g | 源叶 | 74134-42-2 | 1g | 910 | 819 | 95% |
S75960-250mg | 源叶 | 74134-42-2 | 250mg | 390 | 351 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75961-5g | 源叶 | 74165-74-5 | 5g | 1150 | 1035 | 97% |
S75961-1g | 源叶 | 74165-74-5 | 1g | 360 | 324 | 97% |
S75961-250mg | 源叶 | 74165-74-5 | 250mg | 190 | 171 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75962-1g | 源叶 | 741709-58-0 | 1g | 1660 | 1494 | 98% |
S75962-250mg | 源叶 | 741709-58-0 | 250mg | 660 | 594 | 98% |
S75962-50mg | 源叶 | 741709-58-0 | 50mg | 220 | 198 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75963-1g | 源叶 | 741709-62-6 | 1g | 2600 | 2340 | 95% |
S75963-250mg | 源叶 | 741709-62-6 | 250mg | 860 | 774 | 95% |
S75963-50mg | 源叶 | 741709-62-6 | 50mg | 400 | 360 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75964-5g | 源叶 | 741717-63-5 | 5g | 720 | 648 | 97% |
S75964-1g | 源叶 | 741717-63-5 | 1g | 210 | 189 | 97% |
S75964-250mg | 源叶 | 741717-63-5 | 250mg | 120 | 108 | 97% |
Y20444-1g | 源叶 | 112055-34-2 | 1g | 145 | 131 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75965-5g | 源叶 | 7417-18-7 | 5g | 420 | 378 | 95% |
S75965-1g | 源叶 | 7417-18-7 | 1g | 95 | 86 | 95% |
S75965-250mg | 源叶 | 7417-18-7 | 250mg | 60 | 54 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75966-250mg | 源叶 | 74173-48-1 | 250mg | 1950 | 1755 | 98% |
S75966-50mg | 源叶 | 74173-48-1 | 50mg | 680 | 612 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S75967-1g | 源叶 | 74173-77-6 | 1g | 1150 | 1035 | 97% |
S75967-250mg | 源叶 | 74173-77-6 | 250mg | 370 | 333 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号