| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72053-0.25mg | 源叶 | 1276528-62-1 | 0.25mg | 5100 | 4590 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72054-1mg | 源叶 | 942047-64-5 | 1mg | 3300 | 2970 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72055-1mg | 源叶 | 1189668-69-6 | 1mg | 3400 | 3060 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72056-0.5mg | 源叶 | 1184979-29-0 | 0.5mg | 7900 | 7110 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72057-0.5mg | 源叶 | 1346600-71-2 | 0.5mg | 7900 | 7110 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72058-1mg | 源叶 | 1189954-07-1 | 1mg | 5100 | 4590 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72059-1mg | 源叶 | 1189424-36-9 | 1mg | 3400 | 3060 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72060-1mg | 源叶 | 1189661-02-6 | 1mg | 4100 | 3690 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72061-1mg | 源叶 | 959119-26-7 | 1mg | 3400 | 3060 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B72062-1mg | 源叶 | 1185245-82-2 | 1mg | 4000 | 3600 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号