| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D824034-500g | 麦克林 | 16533-71-4 | 500g | 707 | 530 | 98% |
| D824034-100g | 麦克林 | 16533-71-4 | 100g | 142 | 107 | 98% |
| D824034-25g | 麦克林 | 16533-71-4 | 25g | 53 | 40 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N824035-500g | 麦克林 | 51762-67-5 | 500g | 668 | 501 | 98% |
| N824035-100g | 麦克林 | 51762-67-5 | 100g | 142 | 107 | 98% |
| N824035-25g | 麦克林 | 51762-67-5 | 25g | 39 | 29 | 98% |
| N824035-5g | 麦克林 | 51762-67-5 | 5g | 27 | 20 | 98% |
| N824035-1g | 麦克林 | 51762-67-5 | 1g | 26 | 20 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A824037-500g | 麦克林 | 35453-19-1 | 500g | 1580 | 1185 | 98% |
| A824037-100g | 麦克林 | 35453-19-1 | 100g | 334 | 251 | 98% |
| A824037-25g | 麦克林 | 35453-19-1 | 25g | 99 | 74 | 98% |
| A824037-5g | 麦克林 | 35453-19-1 | 5g | 37 | 28 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M824038-500g | 麦克林 | 570-24-1 | 500g | 765 | 574 | 98% |
| M824038-25g | 麦克林 | 570-24-1 | 25g | 51 | 38 | 98% |
| M824038-100g | 麦克林 | 570-24-1 | 100g | 172 | 129 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N824039-2.5kg | 麦克林 | 41663-84-7 | 2.5kg | 999 | 749 | 98% |
| N824039-500g | 麦克林 | 41663-84-7 | 500g | 306 | 230 | 98% |
| N824039-100g | 麦克林 | 41663-84-7 | 100g | 85 | 64 | 98% |
| N824039-25g | 麦克林 | 41663-84-7 | 25g | 30 | 23 | 98% |
| N824039-5g | 麦克林 | 41663-84-7 | 5g | 25 | 19 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M824040-500g | 麦克林 | 96-98-0 | 500g | 311 | 233 | 98% |
| M824040-100g | 麦克林 | 96-98-0 | 100g | 89 | 67 | 98% |
| M824040-25g | 麦克林 | 96-98-0 | 25g | 36 | 27 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C824041-2.5kg | 麦克林 | 85-56-3 | 2.5kg | 1119 | 839 | 98% |
| C824041-500g | 麦克林 | 85-56-3 | 500g | 283 | 212 | 98% |
| C824041-100g | 麦克林 | 85-56-3 | 100g | 94 | 71 | 98% |
| C824041-25g | 麦克林 | 85-56-3 | 25g | 36 | 27 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C824042-5g | 麦克林 | 627-00-9 | 5g | 39 | 29 | ≥98% |
| C824042-500g | 麦克林 | 627-00-9 | 500g | 2538 | 1904 | ≥98% |
| C824042-100g | 麦克林 | 627-00-9 | 100g | 513 | 385 | ≥98% |
| C824042-25g | 麦克林 | 627-00-9 | 25g | 135 | 101 | ≥98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P824043-2.5kg | 麦克林 | 9003-11-6 | 2.5kg | 1116 | 837 | average mol wt 8350 |
| P824043-100g | 麦克林 | 9003-11-6 | 100g | 97 | 73 | average mol wt 8350 |
| P824043-500g | 麦克林 | 9003-11-6 | 500g | 310 | 233 | average mol wt 8350 |
| P824043-10kg | 麦克林 | 9003-11-6 | 10kg | 3900 | 2925 | average mol wt 8350 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M824044-100g | 麦克林 | 14965-49-2 | 100g | 4933 | 3700 | 99.5% |
| M824044-25g | 麦克林 | 14965-49-2 | 25g | 1918 | 1439 | 99.5% |
| M824044-5g | 麦克林 | 14965-49-2 | 5g | 620 | 465 | 99.5% |
| M824044-1g | 麦克林 | 14965-49-2 | 1g | 219 | 164 | 99.5% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号