货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20092-100g | 源叶 | 69847-45-6 | 100g | 750 | 675 | 昆虫细胞培养级,98% |
S20092-25g | 源叶 | 69847-45-6 | 25g | 210 | 189 | 昆虫细胞培养级,98% |
S20092-5g | 源叶 | 69847-45-6 | 5g | 90 | 81 | 昆虫细胞培养级,98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20093-500g | 源叶 | 72-18-4 | 500g | 145 | 131 | BR,99% |
S20093-100g | 源叶 | 72-18-4 | 100g | 40 | 36 | BR,99% |
S20093-25g | 源叶 | 72-18-4 | 25g | 30 | 27 | BR,99% |
B21936-200mg | 源叶 | 72-18-4 | 200mg | 120 | 108 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20094-500g | 源叶 | 640-68-6 | 500g | 550 | 495 | BR,99% |
S20094-100g | 源叶 | 640-68-6 | 100g | 150 | 135 | BR,99% |
S20094-25g | 源叶 | 640-68-6 | 25g | 50 | 45 | BR,99% |
S20094-5g | 源叶 | 640-68-6 | 5g | 28 | 25 | BR,99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20095-500g | 源叶 | 516-06-3 | 500g | 390 | 351 | BR,99% |
S20095-100g | 源叶 | 516-06-3 | 100g | 90 | 81 | BR,99% |
S20095-25g | 源叶 | 516-06-3 | 25g | 30 | 27 | BR,99% |
B24005-200mg | 源叶 | 516-06-3 | 200mg | 60 | 54 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20096-500g | 源叶 | 68858-20-8 | 500g | 1020 | 918 | BR,99% |
S20096-100g | 源叶 | 68858-20-8 | 100g | 210 | 189 | BR,99% |
S20096-25g | 源叶 | 68858-20-8 | 25g | 78 | 70 | BR,99% |
S20096-5g | 源叶 | 68858-20-8 | 5g | 30 | 27 | BR,99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20097-100g | 源叶 | 1685-33-2 | 100g | 425 | 383 | BR,99% |
S20097-25g | 源叶 | 1685-33-2 | 25g | 118 | 106 | BR,99% |
S20097-10g | 源叶 | 1685-33-2 | 10g | 60 | 54 | BR,99% |
S20097-5g | 源叶 | 1685-33-2 | 5g | 35 | 32 | BR,99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20098-100g | 源叶 | 6306-52-1 | 100g | 80 | 72 | 特纯,98.5% |
S20098-25g | 源叶 | 6306-52-1 | 25g | 40 | 36 | 特纯,98.5% |
S20098-10g | 源叶 | 6306-52-1 | 10g | 35 | 32 | 特纯,98.5% |
S20098-5g | 源叶 | 6306-52-1 | 5g | 25 | 23 | 特纯,98.5% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20099-100g | 源叶 | 32854-09-4 | 100g | 620 | 558 | 特纯,97% |
S20099-25g | 源叶 | 32854-09-4 | 25g | 160 | 144 | 特纯,97% |
S20099-5g | 源叶 | 32854-09-4 | 5g | 45 | 41 | 特纯,97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20100-500g | 源叶 | 23150-65-4 | 500g | 730 | 657 | 特纯,98% |
S20100-100g | 源叶 | 23150-65-4 | 100g | 190 | 171 | 特纯,98% |
S20100-25g | 源叶 | 23150-65-4 | 25g | 60 | 54 | 特纯,98% |
S20100-10g | 源叶 | 23150-65-4 | 10g | 30 | 27 | 特纯,98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S20101-500g | 源叶 | 1118-89-4 | 500g | 680 | 612 | 特纯,98% |
S20101-100g | 源叶 | 1118-89-4 | 100g | 165 | 149 | 特纯,98% |
S20101-25g | 源叶 | 1118-89-4 | 25g | 58 | 52 | 特纯,98% |
S20101-5g | 源叶 | 1118-89-4 | 5g | 25 | 23 | 特纯,98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号