欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33155-5g 源叶 625-71-8 5g 840 756 95%
S33155-1g 源叶 625-71-8 1g 280 252 95%
S30741-5g 源叶 625-71-8 5g 700 630 BR,75%
S30741-1g 源叶 625-71-8 1g 200 180 BR,75%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33157-1KU 源叶 9001-15-4 1ku 260 234 兔肌,10u/mg solid
S33074-5KU 源叶 9001-15-4 5ku 900 810 微生物,300u/mg protein
S33074-1KU 源叶 9001-15-4 1ku 280 252 微生物,300u/mg protein
S25436-25ku 源叶 9001-15-4 25ku 2500 2250 猪心,>300u/mg protein
S25436-5ku 源叶 9001-15-4 5ku 640 576 猪心,>300u/mg protein
S10076-40ku 源叶 9001-15-4 40ku 4800 4320 兔肌,150u/mg,TypeI
S10076-20ku 源叶 9001-15-4 20ku 3288 2959 兔肌,150u/mg,TypeI
S10076-5KU 源叶 9001-15-4 5KU 1000 900 兔肌,150u/mg,TypeI
S10076-1KU 源叶 9001-15-4 1KU 300 270 兔肌,150u/mg,TypeI
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33158-10mg 源叶 114995-15-2 10mg 3500 3150 ≥10 U/g,来源于白腐菌
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33170-500g 源叶 7299-99-2 500g 330 297 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33184-100g 源叶 16948-08-6 100g 9800 8820 98%
S33184-25g 源叶 16948-08-6 25g 5200 4680 98%
S33184-5g 源叶 16948-08-6 5g 1800 1620 98%
S33184-1g 源叶 16948-08-6 1g 600 540 98%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33185-100ml 源叶 100ml 750 675
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33186-250mg 源叶 250mg 1500 1350 95%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33188-500g 源叶 500g 220 198 溶解微浑浊,含大分子蛋白
S33188-250g 源叶 250g 120 108 溶解微浑浊,含大分子蛋白
S25688-500g 源叶 500g 220 198 溶解澄清
S25688-250g 源叶 250g 120 108 溶解澄清
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33189-10g 源叶 10g 3000 2700 plga 30±2 {plga75/25(1500-2000)-peg(1000-1500)-plga75/25(1500-2000)}
S28550-10g 源叶 10g 2000 1800 plga 25±2 {plga75/25(1500-2000)-peg(1000-1500)-plga75/25(1500-2000)}
S28549-5g 源叶 5g 1650 1485 plga 15±2 {plga75/25(1500-2000)-peg(1000-1500)-plga75/25(1500-2000)}
S27965-10g 源叶 10g 3000 2700 plga 35±2 {plga75/25(1500-2000)-peg(1000-1500)-plga75/25(1500-2000)}
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S33190-100g 源叶 4946-14-9 100g 800 720 80%
S33190-25g 源叶 4946-14-9 25g 300 270 80%
S47570-25g 源叶 4946-14-9 25g 535 482 96%
S47570-5g 源叶 4946-14-9 5g 245 221 96%
S47570-1g 源叶 4946-14-9 1g 98 88 96%