| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39866-1g | 源叶 | 959237-52-6 | 1g | 3100 | 2790 | 98% |
| S39866-250mg | 源叶 | 959237-52-6 | 250mg | 1200 | 1080 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39867-1g | 源叶 | 959246-87-8 | 1g | 4800 | 4320 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39868-250mg | 源叶 | 959990-35-3 | 250mg | 2100 | 1890 | 98% |
| S39868-100mg | 源叶 | 959990-35-3 | 100mg | 1200 | 1080 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39869-5g | 源叶 | 960225-75-6 | 5g | 2185 | 1967 | 98% |
| S39869-1g | 源叶 | 960225-75-6 | 1g | 718 | 646 | 98% |
| S39869-250mg | 源叶 | 960225-75-6 | 250mg | 340 | 306 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39870-1g | 源叶 | 960371-08-8 | 1g | 4000 | 3600 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39871-1g | 源叶 | 960535-39-1 | 1g | 3500 | 3150 | 98% |
| S39871-250mg | 源叶 | 960535-39-1 | 250mg | 1500 | 1350 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39872-5g | 源叶 | 96245-97-5 | 5g | 190 | 171 | 98% |
| S39872-1g | 源叶 | 96245-97-5 | 1g | 55 | 50 | 98% |
| S39872-250mg | 源叶 | 96245-97-5 | 250mg | 39 | 35 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39873-1g | 源叶 | 96721-84-5 | 1g | 3600 | 3240 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39874-5g | 源叶 | 96740-92-0 | 5g | 2800 | 2520 | 98% |
| S39874-1g | 源叶 | 96740-92-0 | 1g | 710 | 639 | 98% |
| S39874-250mg | 源叶 | 96740-92-0 | 250mg | 270 | 243 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S39875-1g | 源叶 | 96901-92-7 | 1g | 2450 | 2205 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号