| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357209-100mg | 阿拉丁 | 83602-41-9 | 100mg | 1751 | 1488 | 95% |
| C357209-25mg | 阿拉丁 | 83602-41-9 | 25mg | 721 | 613 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357210-1g | 阿拉丁 | 2765-59-5 | 1g | 1500 | 1275 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357303-5g | 阿拉丁 | 142137-98-2 | 5g | 4359 | 3705 | 无 |
| C357303-1g | 阿拉丁 | 142137-98-2 | 1g | 1452 | 1234 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357430-250mg | 阿拉丁 | 20829-53-2 | 250mg | 1299 | 1104 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357432-250mg | 阿拉丁 | 21754-31-4 | 250mg | 1299 | 1104 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357433-1g | 阿拉丁 | 1052550-41-0 | 1g | 2652 | 2254 | 无 |
| C357433-250mg | 阿拉丁 | 1052550-41-0 | 250mg | 950 | 808 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357495-100mg | 阿拉丁 | 16754-79-3 | 100mg | 3296 | 2802 | 97% |
| C357495-50mg | 阿拉丁 | 16754-79-3 | 50mg | 1854 | 1576 | 97% |
| C357495-25mg | 阿拉丁 | 16754-79-3 | 25mg | 1030 | 876 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357513-1g | 阿拉丁 | 176033-44-6 | 1g | 2784 | 2366 | 无 |
| C357513-250mg | 阿拉丁 | 176033-44-6 | 250mg | 1376 | 1170 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357567-25mg | 阿拉丁 | 187404-67-7 | 25mg | 5400 | 4590 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C357569-5g | 阿拉丁 | 327078-55-7 | 5g | 14552 | 12369 | 无 |
| C357569-1g | 阿拉丁 | 327078-55-7 | 1g | 4966 | 4221 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号