| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396200-1kit | 阿拉丁 | default_cas | 1kit | 2060 | 1751 | 5mg/ml in hexanes,560nm,590nm,620nm peak emissions |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396240-25ml | 阿拉丁 | 1306-24-7 | 25ml | 5000 | 4250 | 50umol/L in hexanes,625nm peak emission |
| C396240-5ml | 阿拉丁 | 1306-24-7 | 5ml | 1400 | 1190 | 50umol/L in hexanes,625nm peak emission |
| C396232-25ml | 阿拉丁 | 1306-24-7 | 25ml | 3444 | 2927 | 50umol/L in hexanes,600nm peak emission |
| C396232-5ml | 阿拉丁 | 1306-24-7 | 5ml | 861 | 732 | 50umol/L in hexanes,600nm peak emission |
| C396229-25ml | 阿拉丁 | 1306-24-7 | 25ml | 3444 | 2927 | 50umol/L in hexanes,575nm peak emission |
| C396229-5ml | 阿拉丁 | 1306-24-7 | 5ml | 861 | 732 | 50umol/L in hexanes,575nm peak emission |
| C396224-25ml | 阿拉丁 | 1306-24-7 | 25ml | 8715 | 7408 | stabilized with ODPA/TOPO,fluorescence emission 540-550 nm,uv absorption 510-540 nm,50μmol/L in hexanes |
| C396224-5ml | 阿拉丁 | 1306-24-7 | 5ml | 1838 | 1562 | stabilized with ODPA/TOPO,fluorescence emission 540-550 nm,uv absorption 510-540 nm,50μmol/L in hexanes |
| C396218-5ml | 阿拉丁 | 1306-24-7 | 5ml | 2310 | 1964 | 50umol/L in hexanes,525nm peak emission |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396248-1kit | 阿拉丁 | default_cas | 1kit | 4017 | 3414 | 50umol/L in hexanes,525-625nm peak emissions |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396376-500g | 阿拉丁 | 1679-18-1 | 500g | 2060 | 1751 | 98% |
| C396376-100g | 阿拉丁 | 1679-18-1 | 100g | 588 | 500 | 98% |
| C396376-25g | 阿拉丁 | 1679-18-1 | 25g | 217 | 184 | 98% |
| C396376-5g | 阿拉丁 | 1679-18-1 | 5g | 62 | 53 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396634-5g | 阿拉丁 | 1375325-64-6 | 5g | 2369 | 2014 | ≥98% |
| C396634-1g | 阿拉丁 | 1375325-64-6 | 1g | 618 | 525 | ≥98% |
| C396634-250mg | 阿拉丁 | 1375325-64-6 | 250mg | 196 | 167 | ≥98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396643-1g | 阿拉丁 | default_cas | 1g | 2730 | 2321 | ≥98%[DavePhos Palladacycle Gen.2] |
| C396643-250mg | 阿拉丁 | default_cas | 250mg | 917 | 779 | ≥98%[DavePhos Palladacycle Gen.2] |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396701-5g | 阿拉丁 | 796045-97-1 | 5g | 2575 | 2189 | 95% |
| C396701-1g | 阿拉丁 | 796045-97-1 | 1g | 691 | 587 | 95% |
| C396701-250mg | 阿拉丁 | 796045-97-1 | 250mg | 309 | 263 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396727-1g | 阿拉丁 | default_cas | 1g | 1113 | 946 | ≥98%[Amphos Palladacycle Gen.2] |
| C396727-250mg | 阿拉丁 | default_cas | 250mg | 351 | 298 | ≥98%[Amphos Palladacycle Gen.2] |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396761-2g | 阿拉丁 | 1142811-12-8 | 2g | 112 | 95 | ≥98% |
| C396761-500mg | 阿拉丁 | 1142811-12-8 | 500mg | 35 | 30 | ≥98% |
| C396761-10g | 阿拉丁 | 1142811-12-8 | 10g | 458 | 389 | ≥98% |
| C396761-100mg | 阿拉丁 | 1142811-12-8 | 100mg | 30 | 26 | ≥98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C396827-25g | 阿拉丁 | default_cas | 25g | 5985 | 5087 | PhosphonicS POCe |
| C396827-5g | 阿拉丁 | default_cas | 5g | 1504 | 1278 | PhosphonicS POCe |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号