| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346600-5g | 阿拉丁 | 67132-84-7 | 5g | 27542 | 23411 | 无 |
| C346600-1g | 阿拉丁 | 67132-84-7 | 1g | 6918 | 5880 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346601-5mg | 阿拉丁 | 164668-82-0 | 5mg | 2093 | 1779 | 60% by mol cis-3-Hexenaol-D2 and 40% by mol Triacetin |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346602-10g | 阿拉丁 | 380336-99-2 | 10g | 7004 | 5953 | 97% |
| C346602-5g | 阿拉丁 | 380336-99-2 | 5g | 4359 | 3705 | 97% |
| C346602-1g | 阿拉丁 | 380336-99-2 | 1g | 1452 | 1234 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346603-5g | 阿拉丁 | 42202-73-3 | 5g | 8240 | 7004 | 98% |
| C346603-1g | 阿拉丁 | 42202-73-3 | 1g | 2781 | 2364 | 98% |
| C346603-250mg | 阿拉丁 | 42202-73-3 | 250mg | 1376 | 1170 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346604-25mg | 阿拉丁 | 15537-76-5 | 25mg | 13067 | 11107 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346605-5g | 阿拉丁 | 102936-57-2 | 5g | 3502 | 2977 | 98% |
| C346605-1g | 阿拉丁 | 102936-57-2 | 1g | 1175 | 999 | 98% |
| C346605-250mg | 阿拉丁 | 102936-57-2 | 250mg | 443 | 377 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346606-5g | 阿拉丁 | 98489-97-5 | 5g | 4883 | 4151 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346613-1mg | 阿拉丁 | 1346602-00-3 | 1mg | 1954 | 1661 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346620-1mg | 阿拉丁 | 1215541-47-1 | 1mg | 2093 | 1779 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C346729-50mg | 阿拉丁 | 949745-75-9 | 50mg | 2861 | 2432 | 无 |
| C346729-10mg | 阿拉丁 | 949745-75-9 | 10mg | 734 | 624 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号