| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108075-500ml | 阿拉丁 | 6746-94-7 | 500ml | 1928 | 1639 | 99% |
| C108075-100ml | 阿拉丁 | 6746-94-7 | 100ml | 587 | 499 | 99% |
| C108075-25ml | 阿拉丁 | 6746-94-7 | 25ml | 182 | 155 | 99% |
| C108075-5ml | 阿拉丁 | 6746-94-7 | 5ml | 55 | 47 | 99% |
| C464802-2.5L | 阿拉丁 | 6746-94-7 | 2.5L | 5459 | 4640 | 97% |
| C464802-500ml | 阿拉丁 | 6746-94-7 | 500ml | 1339 | 1138 | 97% |
| C464802-100ml | 阿拉丁 | 6746-94-7 | 100ml | 351 | 298 | 97% |
| C464802-50ml | 阿拉丁 | 6746-94-7 | 50ml | 206 | 175 | 97% |
| C464802-10ml | 阿拉丁 | 6746-94-7 | 10ml | 62 | 53 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108078-100g | 阿拉丁 | 90866-33-4 | 100g | 552 | 469 | 95% |
| C108078-25g | 阿拉丁 | 90866-33-4 | 25g | 201 | 171 | 95% |
| C108078-5g | 阿拉丁 | 90866-33-4 | 5g | 51 | 43 | 95% |
| C108078-1g | 阿拉丁 | 90866-33-4 | 1g | 37 | 31 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108079-100g | 阿拉丁 | 86728-85-0 | 100g | 130 | 111 | 96% |
| C108079-500g | 阿拉丁 | 86728-85-0 | 500g | 600 | 510 | 96% |
| C108079-25g | 阿拉丁 | 86728-85-0 | 25g | 60 | 51 | 96% |
| C108079-5g | 阿拉丁 | 86728-85-0 | 5g | 40 | 34 | 96% |
| C108079-1g | 阿拉丁 | 86728-85-0 | 1g | 30 | 26 | 96% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108085-250g | 阿拉丁 | 6046-93-1 | 250g | 530 | 451 | 99.95% metals basis |
| C108085-50g | 阿拉丁 | 6046-93-1 | 50g | 140 | 119 | 99.95% metals basis |
| C108085-10g | 阿拉丁 | 6046-93-1 | 10g | 67 | 57 | 99.95% metals basis |
| C105400-2.5kg | 阿拉丁 | 6046-93-1 | 2.5kg | 393 | 334 | ACS,98.0-102.0% |
| C105400-500g | 阿拉丁 | 6046-93-1 | 500g | 108 | 92 | ACS,98.0-102.0% |
| C105400-100g | 阿拉丁 | 6046-93-1 | 100g | 62 | 53 | ACS,98.0-102.0% |
| C105400-25g | 阿拉丁 | 6046-93-1 | 25g | 42 | 36 | ACS,98.0-102.0% |
| C197275-2.5kg | 阿拉丁 | 6046-93-1 | 2.5kg | 824 | 700 | 99% |
| C197275-500g | 阿拉丁 | 6046-93-1 | 500g | 206 | 175 | 99% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108118-500g | 阿拉丁 | 3153-37-5 | 500g | 438 | 372 | 98% |
| C108118-100g | 阿拉丁 | 3153-37-5 | 100g | 107 | 91 | 98% |
| C108118-25g | 阿拉丁 | 3153-37-5 | 25g | 35 | 30 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108168-1g | 阿拉丁 | 95-49-8 | 1g | 206 | 175 | 分析标准品,≥99.8%(GC) |
| C108165-5L | 阿拉丁 | 95-49-8 | 5L | 1260 | 1071 | 99% |
| C108165-1L | 阿拉丁 | 95-49-8 | 1L | 315 | 268 | 99% |
| C108165-500ml | 阿拉丁 | 95-49-8 | 500ml | 179 | 152 | 99% |
| C108165-100ml | 阿拉丁 | 95-49-8 | 100ml | 53 | 45 | 99% |
| C108164-2.5L | 阿拉丁 | 95-49-8 | 2.5L | 388 | 330 | AR,98% |
| C108164-1L | 阿拉丁 | 95-49-8 | 1L | 173 | 147 | AR,98% |
| C108164-500ml | 阿拉丁 | 95-49-8 | 500ml | 94 | 80 | AR,98% |
| C108164-100ml | 阿拉丁 | 95-49-8 | 100ml | 41 | 35 | AR,98% |
| C108163-5ml | 阿拉丁 | 95-49-8 | 5ml | 46 | 39 | standard for GC,≥99.5%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108236-250mg | 阿拉丁 | 95-48-7 | 250mg | 210 | 179 | 分析标准品,用于环境分析 |
| C108235-500g | 阿拉丁 | 95-48-7 | 500g | 272 | 231 | ≥99.7%(GC) ,无色 |
| C108234-2.5kg | 阿拉丁 | 95-48-7 | 2.5kg | 290 | 247 | 99% |
| C108234-500g | 阿拉丁 | 95-48-7 | 500g | 84 | 71 | 99% |
| C108234-100g | 阿拉丁 | 95-48-7 | 100g | 50 | 43 | 99% |
| C108233-5g | 阿拉丁 | 95-48-7 | 5g | 72 | 61 | Standard for GC,≥99.7%(GC) |
| C108231-12×500g | 阿拉丁 | 95-48-7 | 12×500g | 511 | 434 | AR,98% |
| C108231-2.5kg | 阿拉丁 | 95-48-7 | 2.5kg | 226 | 192 | AR,98% |
| C108231-500g | 阿拉丁 | 95-48-7 | 500g | 51 | 43 | AR,98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108238-500g | 阿拉丁 | 52-90-4 | 500g | 430 | 366 | ≥98%,非动物源,用于细胞培养 |
| C108238-100g | 阿拉丁 | 52-90-4 | 100g | 93 | 79 | ≥98%,非动物源,用于细胞培养 |
| C108238-25g | 阿拉丁 | 52-90-4 | 25g | 52 | 44 | ≥98%,非动物源,用于细胞培养 |
| C108237-5kg | 阿拉丁 | 52-90-4 | 5kg | 2350 | 1998 | 99% |
| C108237-2.5kg | 阿拉丁 | 52-90-4 | 2.5kg | 1400 | 1190 | 99% |
| C108237-500g | 阿拉丁 | 52-90-4 | 500g | 350 | 298 | 99% |
| C108237-250g | 阿拉丁 | 52-90-4 | 250g | 196 | 167 | 99% |
| C108237-100g | 阿拉丁 | 52-90-4 | 100g | 86 | 73 | 99% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108247-1000mg | 阿拉丁 | 108-39-4 | 1g | 206 | 175 | 分析标准品 |
| C108246-2.5kg | 阿拉丁 | 108-39-4 | 2.5kg | 599 | 509 | >98.0%(GC) |
| C108246-500g | 阿拉丁 | 108-39-4 | 500g | 158 | 134 | >98.0%(GC) |
| C108246-100g | 阿拉丁 | 108-39-4 | 100g | 49 | 42 | >98.0%(GC) |
| C108246-25g | 阿拉丁 | 108-39-4 | 25g | 42 | 36 | >98.0%(GC) |
| C108245-2.5kg | 阿拉丁 | 108-39-4 | 2.5kg | 660 | 561 | >99.0% (GC) |
| C108245-500g | 阿拉丁 | 108-39-4 | 500g | 178 | 151 | >99.0% (GC) |
| C108245-100g | 阿拉丁 | 108-39-4 | 100g | 54 | 46 | >99.0% (GC) |
| C108243-5ml | 阿拉丁 | 108-39-4 | 5ml | 93 | 79 | Standard for GC,≥99.7%(GC) |
| C108242-500g | 阿拉丁 | 108-39-4 | 500g | 2098 | 1783 | 99.5%,无色 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C108252-1g | 阿拉丁 | 106-44-5 | 1g | 206 | 175 | 分析标准品 |
| C108250-5ml | 阿拉丁 | 106-44-5 | 5ml | 51 | 43 | Standard for GC,≥99.7%(GC) |
| C108249-2.5kg | 阿拉丁 | 106-44-5 | 2.5kg | 447 | 380 | 99% |
| C108249-500g | 阿拉丁 | 106-44-5 | 500g | 130 | 111 | 99% |
| C108249-100g | 阿拉丁 | 106-44-5 | 100g | 51 | 43 | 99% |
| C108248-2.5kg | 阿拉丁 | 106-44-5 | 2.5kg | 316 | 269 | 98% |
| C108248-500g | 阿拉丁 | 106-44-5 | 500g | 71 | 60 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号