| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B390965-1EA | 阿拉丁 | default_cas | 1EA | 6966 | 5921 | 1 μmol of Bt3(1,3,5)IP3/AM |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B391011-1g | 阿拉丁 | 108373-08-6 | 1g | 5196 | 4417 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B391012-1g | 阿拉丁 | 13206-46-7 | 1g | 3244 | 2757 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B391072-5g | 阿拉丁 | 97420-39-8 | 5g | 5580 | 4743 | 无 |
| B391072-1g | 阿拉丁 | 97420-39-8 | 1g | 1857 | 1578 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B391206-1g | 阿拉丁 | 1153234-13-9 | 1g | 2784 | 2366 | 无 |
| B391206-250mg | 阿拉丁 | 1153234-13-9 | 250mg | 1376 | 1170 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B391587-100mg | 阿拉丁 | 364739-02-6 | 100mg | 1515 | 1288 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B391588-1g | 阿拉丁 | 438221-57-9 | 1g | 5531 | 4701 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B391645-1g | 阿拉丁 | 936110-21-3 | 1g | 6486 | 5513 | 无 |
| B391645-250mg | 阿拉丁 | 936110-21-3 | 250mg | 3070 | 2610 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B391672-5g | 阿拉丁 | 100440-60-6 | 5g | 5580 | 4743 | 无 |
| B391672-1g | 阿拉丁 | 100440-60-6 | 1g | 1857 | 1578 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B391673-5g | 阿拉丁 | 868237-98-3 | 5g | 6764 | 5749 | 无 |
| B391673-1g | 阿拉丁 | 868237-98-3 | 1g | 2267 | 1927 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号