货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
A801069-2.5kg | 麦克林 | 7783-85-9 | 2.5kg | 2614 | 1961 | 99.99% metals basis | |
A801069-100g | 麦克林 | 7783-85-9 | 100g | 190 | 143 | 99.99% metals basis | |
A801069-25g | 麦克林 | 7783-85-9 | 25g | 58 | 44 | 99.99% metals basis | |
A801069-500g | 麦克林 | 7783-85-9 | 500g | 644 | 483 | 99.99% metals basis | |
A801066-10kg | 麦克林 | 7783-85-9 | 10kg | 390 | 293 | AR,99.5% | |
A801066-2.5kg | 麦克林 | 7783-85-9 | 2.5kg | 102 | 77 | AR,99.5% | |
A801066-500g | 麦克林 | 7783-85-9 | 500g | 33 | 25 | AR,99.5% | |
A837811-2.5kg | 麦克林 | 7783-85-9 | 2.5kg | 990 | 743 | 99.9% metals basis | |
A837811-100g | 麦克林 | 7783-85-9 | 100g | 68 | 51 | 99.9% metals basis | |
A837811-500g | 麦克林 | 7783-85-9 | 500g | 268 | 201 | 99.9% metals basis | |
A801066-12X500g | 麦克林 | 7783-85-9 | 12X500g | 395 | 296 | AR,99.5% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号