货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
G800883-5kg | 麦克林 | 56-40-6 | 5kg | 1870 | 1403 | 用于电泳,≥99% | |
G800883-100g | 麦克林 | 56-40-6 | 100g | 66 | 50 | 用于电泳,≥99% | |
G800883-1kg | 麦克林 | 56-40-6 | 1kg | 488 | 366 | 用于电泳,≥99% | |
G800883-500g | 麦克林 | 56-40-6 | 500g | 256 | 192 | 用于电泳,≥99% | |
G800880-5kg | 麦克林 | 56-40-6 | 5kg | 726 | 545 | 99.5-100.5% | |
G800880-10kg | 麦克林 | 56-40-6 | 10kg | 1356 | 1017 | 99.5-100.5% | |
G800880-100g | 麦克林 | 56-40-6 | 100g | 38 | 29 | 99.5-100.5% | |
G800880-1kg | 麦克林 | 56-40-6 | 1kg | 178 | 134 | 99.5-100.5% | |
G800880-500g | 麦克林 | 56-40-6 | 500g | 98 | 74 | 99.5-100.5% | |
G810676-500g | 麦克林 | 56-40-6 | 500g | 188 | 141 | ACS, ≥98.5% | |
G810676-100g | 麦克林 | 56-40-6 | 100g | 56 | 42 | ACS, ≥98.5% | |
G6197-10kg | 麦克林 | 56-40-6 | 10kg | 1516 | 1137 | 99%,用于分子生物学 | |
G6197-2.5kg | 麦克林 | 56-40-6 | 2.5kg | 432 | 324 | 99%,用于分子生物学 | |
G6197-500g | 麦克林 | 56-40-6 | 500g | 115 | 86 | 99%,用于分子生物学 | |
G800883-12X500g | 麦克林 | 56-40-6 | 12X500g | 3042 | 2282 | 用于电泳,≥99% | |
G800880-12X500g | 麦克林 | 56-40-6 | 12X500g | 1165 | 874 | 99.5-100.5% | |
G810676-12X500g | 麦克林 | 56-40-6 | 12X500g | 2234 | 1676 | ACS, ≥98.5% | |
G6197-12X500g | 麦克林 | 56-40-6 | 12X500g | 1366 | 1025 | 99%,用于分子生物学 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号