货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 数量 |
C805780-50g | 麦克林 | 15750-47-7 | 50g | 432 | 324 | 99.98% metals basis | |
C805780-10g | 麦克林 | 15750-47-7 | 10g | 126 | 95 | 99.98% metals basis | |
C805310-5g | 麦克林 | 15750-47-7 | 5g | 39 | 29 | 99.9% metals basis | |
C805310-500g | 麦克林 | 15750-47-7 | 500g | 1344 | 1008 | 99.9% metals basis | |
C805310-25g | 麦克林 | 15750-47-7 | 25g | 128 | 96 | 99.9% metals basis | |
C805310-100g | 麦克林 | 15750-47-7 | 100g | 391 | 293 | 99.9% metals basis | |
C805309-2.5kg | 麦克林 | 15750-47-7 | 2.5kg | 1216 | 912 | 98% | |
C805309-5g | 麦克林 | 15750-47-7 | 5g | 30 | 23 | 98% | |
C805309-500g | 麦克林 | 15750-47-7 | 500g | 311 | 233 | 98% | |
C805309-25g | 麦克林 | 15750-47-7 | 25g | 42 | 32 | 98% | |
C805309-100g | 麦克林 | 15750-47-7 | 100g | 88 | 66 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号